AMIMC (Molding High efficiency Low RDC)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (mohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AMIMC0402HP | 0402 | 0.36-12.0 | 6.8-218.5 | 2100-13000 | General | |||
| | AMIMC0503HP | 0503 | 0.47-12.0 | 5.4-104.0 | 3400-15000 | General | |||
| | AMIMC0603H | 0603 | 0.47-12.0 | 3.5-67.0 | 4200-20000 | General |
THMA (Hot-Press Molding Power Inductor)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (mohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | THMA0301S | 0301 | 4.70-10.0 | 238.0-420.0 | 1200-1500 | General | |||
| | THMA040HS | 040H | 5.60-10.0 | 300.0-384.0 | 1400-1700 | General | |||
| | THMA0421SP | 0421 | 0.10-10.0 | 2.0-132.0 | 2800-24000 | General | |||
| | THMA0503SP | 0503 | 0.47-22.0 | 3.7-133.2 | 3600-18000 | General |
THMC (Hot-Press Molding Power Inductor)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (mohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | THMC0421SP | 0421 | 0.10-10.0 | 2.3-145.0 | 3100-19000 | General | |||
| | THMC0503SP | 0503 | 0.24-22.0 | 3.0-160.0 | 3100-25000 | General |
SEPI (Assembly Type Low DCR Inductor)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (mohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEPI060690LN | 060690 | 0.12 | 0.25 | 50000 | General | |||
| | SEPI805080LN | 805080 | 0.10-0.18 | 0.20 | 65000 | General | |||
| | SEPI090610LN | 090610 | 0.07-0.28 | 0.12 | 84000 | General | |||
| | SEPI090612LN | 090612 | 0.30-0.47 | 0.175 | 65000 | General | |||
| | SEPI106012LN | 106012 | 0.07-0.33 | 0.125 | 77000 | General |
SLPI (Assembly Type Low DCR Inductor)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (mohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SLPI404240S | 404240 | 0.022-0.10 | 0.32 | 19000 | General | |||
| | SLPI040430S | 040430 | 0.022 | 0.32 | 15000 | General | |||
| | SLPI070805ST | 070805 | 0.03-0.20 | 0.17 | 65000 | General | |||
| | SLPI100807S | 100807 | 0.12-0.47 | 0.29 | 61000 | General | |||
| | SLPI100875S | 100875 | 0.12-0.30 | 0.29 | 61000 | General | |||
| | SLPI107975ST | 107975 | 0.22 | 0.29 | 64000 | General |
TLVR (Trans-Inductor Voltage Regulator)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (nH) | DCR Range (mohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TLVR966411 | 966411 | 100-220 | 0.125-0.330 | 40000-75000 | General | |||
| | TLVR966411A-S0A | 966411 | 70-170 | 0.150-0.600 | 70000 | General | |||
| | TLVR100512 | 100512 | 70-170 | 0.125-0.450 | 35000-75000 | General | |||
| | TLVR100612-S0A | 100612 | 70-170 | 0.125-0.370 | 75000 | General | |||
| | TLVR110511 | 110511 | 70-200 | 0.125-0.370 | 45000-77000 | General | |||
| | TLVR120611-S0A | 120611 | 70-200 | 0.125-0.600 | 75000 | General |
TMIM (Molding Mini High Isat)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (mohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMIM100506HL | 100506 | 1.00 | 320 | 1000 | General | |||
| | TMIM141265HL | 141265 | 0.33-0.47 | 32-42 | 3000-3300 | General | |||
| | TMIM141208HL | 141208 | 0.24-0.47 | 27-35 | 3800-4100 | General | |||
| | TMIM160808HL | 160808 | 0.22-2.20 | 40-260 | 1400-3400 | General | |||
| | TMIM201265HL | 201265 | 1.00-2.20 | 86-230 | 1700-2600 | General | |||
| | TMIM201208HL | 201208 | 0.11-2.20 | 12-185 | 1900-7000 | General | |||
| | TMIM201210HL | 201210 | 0.10-2.20 | 13-150 | 2000-7500 | General | |||
| | TMIM201608HL | 201608 | 0.24-2.20 | 20-140 | 2200-6500 | General | |||
| | TMIM201610HL | 201610 | 0.10-4.70 | 14-220 | 1600-8500 | General | |||
| | TMIM252008HL | 252008 | 4.70-10.0 | 215-600 | 1400-2000 | General | |||
| | TMIM252010HL | 252010 | 0.22-10.0 | 17-520 | 1200-6800 | General | |||
| | TMIM252012HL | 252012 | 0.10-10.0 | 7-400 | 1200-12000 | General | |||
| | TMIM322510HL | 322510 | 0.33-10.0 | 15-365 | 2200-8300 | General | |||
| | TMIM322512HL | 322512 | 0.22-10.0 | 8.5-230 | 2200-9500 | General | |||
| | TMIM322520HL | 322520 | 0.33-6.80 | 9-125 | 2800-9500 | General | |||
| | TMIM0302HL | 0302 | 1.00-2.20 | 20-45 | 4700-6500 | General | |||
| | TMIM201610A | 201610 | 0.24-2.20 | 20.5-150.0 | 2300-6500 | General | |||
| | TMIM252010A | 252010 | 0.22-2.20 | 15.0-102.0 | 2800-7200 | General | |||
| | TMIM252012A | 252012 | 0.33-2.20 | 13.2-79.2 | 3100-7000 | General | |||
| | TMIM322510A | 322510 | 0.22-4.70 | 13.2-172.0 | 2000-8000 | General | |||
| | TMIM322512A | 322512 | 0.33-2.20 | 13.0-73.0 | 4000-8500 | General |
TMPA (Molding High Irms)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (mohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPA404010S | 404010 | 4.70-10.0 | 161.0-320.0 | 1600-2000 | General | |||
| | TMPA0503S | 0503 | 0.47-10.0 | 6.0-103.0 | 3800-13500 | General | |||
| | TMPA0603S | 0603 | 0.15-22.0 | 2.1-190.0 | 2500-30000 | General | |||
| | TMPA0603S-TAD | 0603 | 2.20 | 15.0 | 8000 | General | |||
| | TMPA606010SP | 606010 | 6.80-10.0 | 197.0-310.0 | 1700-2100 | General | |||
| | TMPA0604S | 0604 | 0.15-1.00 | 1.68-6.2 | 15000-35000 | General | |||
| | TMPA0605S | 0605 | 0.47-33.0 | 3.3-170.0 | 3000-22000 | General | |||
| | TMPA1003S | 1003 | 0.22-8.20 | 1.0-38.0 | 7200-33000 | General | |||
| | TMPA1004S | 1004 | 0.15-47.0 | 0.6-143.0 | 3500-44000 | General | |||
| | TMPA1005S | 1005 | 0.36-47.0 | 0.92-127.0 | 4500-34000 | General | |||
| | TMPA1205SP | 1205 | 0.47-33.0 | 0.9-80.0 | 6000-38000 | General | |||
| | TMPA1206SP | 1206 | 0.36-47.0 | 0.8-88.0 | 5200-60000 | General | |||
| | TMPA1265SP | 1265 | 0.47-47.0 | 1.02-67.0 | 8000-42000 | General | |||
| | TMPA1707SP | 1707 | 0.47-100.0 | 0.9-105.0 | 6000-60000 | General | |||
| | TMPA2313SP | 2313 | 1.00-100.0 | 0.95-40.0 | 11000-70000 | General |
TMPC (Molding High Isat)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (mohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPC0312H | 0312 | 0.22-10.0 | 17.0-550.0 | 1000-6500 | General | |||
| | TMPC0315H | 0315 | 0.22-10.0 | 17.0-522.0 | 1200-7000 | General | |||
| | TMPC0302H | 0302 | 0.10-10.0 | 9.0-422.0 | 1400-10500 | General | |||
| | TMPC0412HP | 0412 | 0.10-22.0 | 5.5-1050.0 | 800-11500 | General | |||
| | TMPC0415HP | 0415 | 0.22-10.0 | 7.8-400.0 | 1500-10000 | General | |||
| | TMPC0402HP | 0402 | 0.10-22.0 | 4.0-500.0 | 1200-14000 | General | |||
| | TMPC0512HP | 0512 | 0.10-15.0 | 5.2-470.0 | 1300-14000 | General | |||
| | TMPC0515HP | 0515 | 0.15-22.0 | 4.1-466.0 | 1200-16000 | General | |||
| | TMPC0518HP | 0518 | 0.15-15.0 | 3.9-318.0 | 1700-15500 | General | |||
| | TMPC0502HP | 0502 | 0.10-22.0 | 4.0-390.0 | 1500-18000 | General | |||
| | TMPC0503HP | 0503 | 0.10-22.0 | 2.6-250.0 | 2200-24000 | General | |||
| | TMPC0503H | 0503 | 0.10-22.0 | 3.0-250.0 | 1900-23000 | General | |||
| | TMPC053T | 053 | 0.10-4.70 | 2.5-60.0 | 4500-20000 | General | |||
| | TMPC0612H | 0612 | 0.15-22.0 | 5.7-600.0 | 1200-14000 | General | |||
| | TMPC0615H | 0615 | 0.10-22.0 | 3.1-504.0 | 1500-17500 | General | |||
| | TMPC0618H | 0618 | 0.10-22.0 | 2.5-360.0 | 1800-18000 | General | |||
| | TMPC0602H | 0602 | 0.10-22.0 | 2.4-280.0 | 1500-21000 | General | |||
| | TMPC0624H | 0624 | 0.10-22.0 | 1.7-215.0 | 1800-30000 | General | |||
| | TMPC0603H | 0603 | 0.10-22.0 | 1.7-190.0 | 2000-32500 | General | |||
| | TMPC0604H | 0604 | 0.12-33.0 | 1.0-210.0 | 1800-32000 | General | |||
| | TMPC0605H | 0605 | 0.33-33.0 | 3.0-200.0 | 2000-25000 | General | |||
| | TMPC8040HP | 8040 | 0.22-10.0 | 1.76-61.0 | 5600-31000 | General | |||
| | TMPC1002H | 1002 | 0.15-8.20 | 3.1-105.0 | 3200-30000 | General | |||
| | TMPC1003H | 1003 | 0.22-10.0 | 1.3-55.0 | 5000-30000 | General | |||
| | TMPC1004H | 1004 | 0.15-47.0 | 0.6-167.0 | 3000-43000 | General | |||
| | TMPC1005H | 1005 | 0.22-47.0 | 0.5-145.0 | 3800-45000 | General | |||
| | TMPC120804H | 120804 | 0.22-0.47 | 0.6-1.2 | 35000-45000 | General | |||
| | TMPC1235HP | 1235 | 1.00-10.0 | 3.5-34.0 | 7000-24000 | General | |||
| | TMPC1205HP | 1205 | 0.20-47.0 | 0.55-120.0 | 4000-52000 | General | |||
| | TMPC1206HP | 1206 | 0.22-68.0 | 0.65-140.0 | 5000-55000 | General | |||
| | TMPC1265HP | 1265 | 0.22-100.0 | 0.6-165.0 | 4200-53000 | General | |||
| | TMPC1707HP | 1707 | 0.45-100.0 | 0.96-118.0 | 5300-62000 | General |
TMPF (Molding Low RDC)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (mohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPF0421HC | 0421 | 0.042-4.70 | 1.0-44.0 | 5700-40000 | General | |||
| | TMPF0425HC | 0425 | 0.13-4.70 | 1.7-36.3 | 6000-32000 | General | |||
| | TMPF0431HC | 0431 | 0.13-8.20 | 1.6-55.7 | 4300-32000 | General | |||
| | TMPF0521HC | 0521 | 0.16-4.70 | 2.1-41.5 | 7900-30000 | General | |||
| | TMPF0531HC | 0531 | 0.18-8.20 | 1.6-40.4 | 6500-34000 | General | |||
| | TMPF0505HC | 0505 | 0.18-22.0 | 1.4-79.5 | 4500-35000 | General | |||
| | TMPF0621HC | 0621 | 0.18-6.80 | 1.6-45.6 | 6500-34000 | General | |||
| | TMPF0631HC | 0631 | 0.18-10.0 | 1.2-44.0 | 7000-35000 | General | |||
| | TMPF0606HC | 0606 | 0.18-22.0 | 0.9-46.2 | 6000-43000 | General | |||
| | TMPF0731HC | 0731 | 0.24-10.0 | 1.3-37.3 | 7600-37200 | General | |||
| | TMPF7054HC | 7054 | 0.82-10.0 | 3.4-23.6 | 7500-26000 | General | |||
| | TMPF1006HC | 1006 | 1.00-10.1 | 2.0-14.8 | 13000-40000 | General | |||
| | TMPF1008HC | 1008 | 3.30-5.60 | 3.74-5.39 | 21000-25000 | General | |||
| | TMPF0402A-ABD | 0402 | 0.10-1.80 | 2.42-28.0 | 7000-18000 | General | |||
| | TMPF0402LR-ABD | 0402 | 0.47-3.30 | 6.8-38.3 | 5500-13200 | General | |||
| | TMPF0403LR-ABD | 0403 | 0.90-3.30 | 10.1-28.6 | 6600-11200 | General | |||
| | TMPF0502A-ABD | 0502 | 0.15-1.50 | 4.6-18.7 | 8800-18800 | General | |||
| | TMPF0503A-ABD | 0503 | 0.15-4.70 | 2.31-36.3 | 5900-22200 | General | |||
| | TMPF0505LR-ABD | 0505 | 5.60-8.20 | 24.2-32.5 | 6100-7200 | General | |||
| | TMPF0603A-ABD | 0603 | 0.18-4.50 | 1.75-25.3 | 7000-32000 | General | |||
| | TMPF0605A-ABD | 0605 | 0.82-5.60 | 4.18-22.0 | 7000-21000 | General | |||
| | TMPF0606A-ABD | 0606 | 1.00-10.0 | 4.4-36.3 | 5800-21000 | General | |||
| | TMPF0606LR-ABD | 0606 | 1.00-8.20 | 4.29-24.8 | 8000-19000 | General | |||
| | TMPF0702A-ABD | 0702 | 0.15-1.80 | 2.5-19.8 | 8000-24000 | General | |||
| | TMPF0703A-ABD | 0703 | 1.00-10.0 | 5.0-56.1 | 5000-21800 | General | |||
| | TMPF0705A-ABD | 0705 | 2.20-5.60 | 6.4-17.2 | 10000-14000 | General | |||
| | TMPF0707A-ABD | 0707 | 2.20-10.0 | 6.33-26.4 | 7000-17800 | General | |||
| | TMPF0808A-ABD | 0808 | 3.30-10.0 | 7.3-22.9 | 8700-18000 | General | |||
| | TMPF1006A-ABD | 1006 | 1.50-10.0 | 3.3-18.2 | 9000-24500 | General | |||
| | TMPF1010A-ABD | 1010 | 4.70-15.0 | 5.7-19.3 | 13800-24000 | General | |||
| | TMPF1031LR-ABD | 1031 | 0.28-1.50 | 1.6-6.6 | 18000-35000 | General | |||
| | TMPF1508A-ABD | 1508 | 2.00-22.0 | 2.21-23.2 | 12000-40000 | General | |||
| | TMPF1510A-ABD | 1510 | 4.70-33.0 | 3.8-20.0 | 13000-30000 | General | |||
| | TMPF1513A-ABD | 1513 | 5.6-33.0 | 3.9-22.2 | 14000-29000 | General |
TBMA (Molding Twin Inductor)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (mohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TBMA1004P4 | 1004 | 0.43-22.0 | 2.3-74.4 | 5000-38000 | General |
VMPI (Molding Power Inductor)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (mohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VMPI73A | 0603 | 0.22-22.0 | 2.5-190.0 | 2500-23000 | General | |||
| | VMPI42F | 0402 | 0.10-2.20 | 2.42-38.7 | 5600-18000 | General | |||
| | VMPI42CP | 0402 | 0.22-22.0 | 7.3-500.0 | 1200-13000 | General | |||
| | VMPI58CP | 0518 | 0.47-10.0 | 11.3-190.0 | 2300-10000 | General | |||
| | VMPI104C | 1004 | 0.47-22.0 | 1.5-74.0 | 5000-28000 | General |
AWP (Molding Mini Inductor)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (mohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AWP252010FW | 252010 | 0.24-3.30 | 22.0-156.0 | 2000-5700 | General | |||
| | AWP252012FW | 252012 | 0.24-4.70 | 18.0-210.0 | 1800-6200 | General |