薪酬委員會
第五屆薪資報酬委員會成員名單
| 姓名 | 職稱 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|
| 李宥村 | 獨立董事;薪資報酬委員會召集人 | 桃園縣立中壢農業職業學校土木科 年程科技(股)公司獨立董事 台灣東電化(股)公司董事長 |
| 沈仰斌 | 獨立董事 | 美國路易斯安納州立大學財務博士學位 元智大學 主任秘書 元智大學 EMBA執行長 元智大學 財金系代理系主任 元智大學 管理研究所所長 中正大學 財金系副教授 漢通創業投資股份有限公司董事 生華創業投資股份有限公司董事 |
| 姜宜君 | 獨立董事 | 國立政治大學法律研究所民商法組碩士 交通大學 EMBA 世界先進(股)法務部專案經理 普華商務法律事務所協理/律師 |
民國113 年薪資報酬委員會運作情形資訊
(一) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(二) 第五屆委員任期:111 年 07 月 19 日至 114 年 06 月 20 日,113 年度第五屆薪資報酬委員會開會 3 次(A),委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A)註1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 李宥村 | 7 | 1 | 88.75 | 無 |
| 委員 | 沈仰斌 | 8 | 0 | 100 | 無 |
| 委員 | 姜宜君 | 8 | 0 | 100 | 無 |
其他應記載事項:
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無,請詳註 2。
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無,請詳註 2。
註 1:
(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(2)年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
註 2:薪酬委員會之討論事由與決議結果,及公司對於成員意見之處理如下表:
| 日期 | 期別 | 議案內容 | 薪酬委員持反對或保留意見 |
|---|---|---|---|
| 113/01/23 | 第五屆第6次 | 第一案:本公司及子公司董事長、經理人一一三年度每月薪資結構及給付金額案。 第二案:本公司董事長一一二年度年終績效獎金發放案。 第三案:本公司及子公司經理人一一二年度年終獎金發放案。 第四案:本公司及子公司經理人一一三年度營運績效獎金發放案。 第五案:董事出席董事會車馬費案。 第六案:獨立董事報酬案。 薪酬委員出席情形:李宥村委員、沈仰斌委員、姜宜君委員皆出席。薪酬委員意見:無。 決議結果:全體出席委員同意通過。 公司對薪酬委員意見之處理:提報董事會由全體出席董事同意通過。 | 無 |
| 113/02/26 | 第五屆第7次 | 第一案:112年度提撥員工酬勞及董事酬勞討論案。 第二案:本公司研發主管異動案。 第三案:內部人專案獎金發放,提請 決議。 薪酬委員出席情形:李宥村委員、沈仰斌委員、姜宜君委員皆出席。薪酬委員意見:無。 決議結果:全體出席委員同意通過。 公司對薪酬委員意見之處理:提報董事會由全體出席董事同意通過。 | 無 |
| 113/07/29 | 第五屆第8次 | 第一案:本公司一一二年度董事 (不含獨立董事)酬勞發放案。 第二案:本公司及子公司經理人一一二年度員工酬勞發放案。 第三案:本公司研發主管異動案。 薪酬委員出席情形:姜宜君委員代理主席、沈仰斌委員二位親自出席;李宥村委託姜宜君出席。薪酬委員意見:無。 決議結果:全體出席委員同意通過。 公司對薪酬委員意見之處理:提報董事會由全體出席董事同意通過。 | 無 |
註 3:本公司薪資報酬委員會職權:
a. 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
b. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
c.定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。