月營收資訊

年度 月份 當月營收(單位:新台幣仟元) 去年同月增減(%) 本年累計
2025 一月 479,021 7.67% 479,021
2025 二月 495,056 64.97% 974,077
2025 三月 585,349 37.16% 1,559,426
2025 四月 610,034 36.22% 2,169,460
2025 五月 514,903 9.82% 2,684,363
2025 六月 485,583 7.31% 3,169,946
2025 七月 536,330 8.68% 3,706,276
2025 八月 532,722 12.43% 4,238,998
2025 九月 578,532 15.29% 4,817,530
2025 十月 573,586 19.44% 5,391,116
2025 十一月 601,326 16.75% 5,992,442
2025 十二月 632,487 26.30% 6,624,929
2025 全年營收 20.32% 6,624,929
TOP