月營收資訊

年度 月份 營收金額(單位:新台幣仟元) 去年同月增減(%) 本年累計
2026 一月 601,280 25.52% 601,280
2026 二月 478,253 -3.39% 1,079,533
2026 三月 655,956 12.06% 1,735,489
2026 四月 704,105 15.42% 2,439,594
2026 五月 709,395 37.77% 3,148,989
2026 六月 764,513 57.44% 3,913,502
2026 七月 875,885 63.31% 4,789,387
2026 八月 815,423 53.07% 5,604,810
2026 九月 855,038 47.79% 6,459,848
2026 十月 822,217 43.35% 7,282,065
2026 十一月
2026 十二月
2026 全年營收 35.08% 7,282,065
TOP