月營收資訊

年度 月份 當月營收(單位:新台幣仟元) 去年同月增減(%) 本年累計
2021 一月 480,535 88.27% 480,535
2021 二月 374,234 62.26% 854,769
2021 三月 519,345 32.96% 1,374,114
2021 四月 504,144 25.44% 1,878,258
2021 五月 532,278 34.05% 2,410,536
2021 六月 547,912 50.73% 2,958,448
2021 七月 555,527 34.92% 3,513,975
2021 八月 567,039 42.82% 4,081,014
2021 九月 571,924 35.48% 4,652,938
2021 十月 507,094 32.56% 5,160,032
2021 十一月 521,806 28.18% 5,681,838
2021 十二月 483,443 15.52% 6,165,281
2021 全年營收 37.68%(年度增減%) 6,165,281
TOP