月營收資訊

年度 月份 當月營收(單位:新台幣仟元) 去年同月增減(%) 本年累計
2023 一月 383,556 -24.81% 383,556
2023 二月 385,085 -8.99% 768,641
2023 三月 407,227 -24.65% 1,175,868
2023 四月 356,538 -18.65% 1,532,406
2023 五月 377,100 -26.16% 1,909,506
2023 六月 360,342 -18.20% 2,269,848
2023 七月 330,755 -12.07% 2,600,603
2023 八月 381,023 -5.50% 2,981,626
2023 九月 353,136 -14.77% 3,334,762
2023 十月 361,420 -14.37% 3,696,182
2023 十一月 400,298 -8.34% 4,096,480
2023 十二月 335,310 -10.75% 4,431,790
2023 全年營收 -16.24%(年度增減%) 4,431,790
TOP