月營收資訊

年度 月份 當月營收(單位:新台幣仟元) 去年同月增減(%) 本年累計
2024 一月 444,877 15.99% 444,877
2024 二月 300,089 -22.07% 744,966
2024 三月 426,767 4.80% 1,171,733
2024 四月 447,822 25.60% 1,619,555
2024 五月 468,873 24.34% 2,088,428
2024 六月 452,519 25.58% 2,540,947
2024 七月 493,491 49.20% 3,034,438
2024 八月 473,812 24.35% 3,508,250
2024 九月 501,797 42.10% 4,010,047
2024 十月 480,227 32.87% 4,490,274
2024 十一月 515,066 28.67% 5,005,340
2024 十二月 500,766 49.34% 5,506,106
2024 全年營收 24.24%(年度增減%) 5,506,106
TOP