月營收資訊

年度 月份 當月營收(單位:新台幣仟元) 去年同月增減(%) 本年累計
2022 一月 510,084 6.15% 510,084
2022 二月 423,135 13.07% 933,219
2022 三月 540,449 4.06% 1,473,668
2022 四月 438,281 -13.06% 1,911,949
2022 五月 510,689 -4.06% 2,422,638
2022 六月 440,533 -19.60% 2,863,171
2022 七月 376,147 -32.29% 3,239,318
2022 八月 403,188 -28.90% 3,642,506
2022 九月 414,319 -27.56% 4,056,825
2022 十月 422,096 -16.76% 4,478,921
2022 十一月 436,703 -16.31% 4,915,624
2022 十二月 375,709 -22.28% 5,291,333
2022 全年營收 -14.18%(年度增減%) 5,291,333
TOP