月營收資訊

年度 月份 當月營收(單位:新台幣仟元) 去年同月增減(%) 本年累計
2020 一月 255,234 -4.60% 255,234
2020 二月 230,638 29.87% 485,872
2020 三月 390,589 51.53% 876,461
2020 四月 401,911 47.72% 1,278,372
2020 五月 397,066 49.16% 1,675,438
2020 六月 363,509 42.89% 2,038,947
2020 七月 411,746 39.81% 2,450,693
2020 八月 397,025 61.68% 2,847,718
2020 九月 422,148 41.35% 3,269,866
2020 十月 382,533 23.75% 3,652,399
2020 十一月 407,097 28.49% 4,059,496
2020 十二月 418,484 24.65% 4,477,980
2020 全年營收 33.59%(年度增減%) 4,477,980
TOP