進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) Operating Temperature
SLPI070705ST-72NM-R2508 SLPI070705ST-72NM-R2508 070705 7.00Max 7.00Max 4.95Max 0.072±20% 66 43 0.25±8% -40~+125℃
SLPI070705ST-R10K-R2508 SLPI070705ST-R10K-R2508 070705 7.00Max 7.00Max 4.95Max 0.105±10% 44 43 0.25±8% -40~+125℃
SLPI070705ST-R12K-R2508 SLPI070705ST-R12K-R2508 070705 7.00Max 7.00Max 4.95Max 0.120±10% 37 43 0.25±8% -40~+125℃
SLPI070705ST-R15K-R2508 SLPI070705ST-R15K-R2508 070705 7.00Max 7.00Max 4.95Max 0.150±10% 30 43 0.25±8% -40~+125℃
SLPI070705ST-R18K-R2508 SLPI070705ST-R18K-R2508 070705 7.00Max 7.00Max 4.95Max 0.180±10% 25 43 0.25±8% -40~+125℃
SLPI070705ST-R22K-R2508 SLPI070705ST-R22K-R2508 070705 7.00Max 7.00Max 4.95Max 0.226±10% 20 43 0.25±8% -40~+125℃
TOP