進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) Operating Temperature
SLPI404230S-22NM-R3215 SLPI404230S-22NM-R3215 404230 3.75±0.25 4.20Max 3.00Max 0.022±20% 43 19 0.32±15% -40~+125℃
SLPI404230S-30NM-R3215 SLPI404230S-30NM-R3215 404230 3.75±0.25 4.20Max 3.00Max 0.030±20% 30 19 0.32±15% -40~+125℃
SLPI404240S-22NM-R3209 SLPI404240S-22NM-R3209 404240 4.0±0.2 3.8±0.2 3.9±0.3 0.022±20% 40 19 0.32±9% -40~+125℃
SLPI404240S-65NL-R3209 SLPI404240S-65NL-R3209 404240 4.0±0.2 3.8±0.2 3.7±0.3 0.065±15% 26 19 0.32±9% -40~+125℃
SLPI404240S-R10K-R3209 SLPI404240S-R10K-R3209 404240 4.0±0.2 3.8±0.2 3.7±0.3 0.10±10% 17 19 0.32±9% -40~+125℃
SLPI040404S-55NM-R3210 SLPI040404S-55NM-R3210 040404 4.0Max 4.0Max 4.0Max 0.055±20% 32 40 0.32±10% -40~+125℃
SLPI040404S-65NM-R3210 SLPI040404S-65NM-R3210 040404 4.0Max 4.0Max 4.0Max 0.065±20% 26 40 0.32±10% -40~+125℃
SLPI040404S-R10M-R3210 SLPI040404S-R10M-R3210 040404 4.0Max 4.0Max 4.0Max 0.10±20% 17 40 0.32±10% -40~+125℃
SLPI040445S-22NM-R1610 SLPI040445S-22NM-R1610 040445 4.0Max 4.0Max 4.6Max 0.022±20% 77 29 0.16±10% -40~+125℃
SLPI040445S-55NM-R1610 SLPI040445S-55NM-R1610 040445 4.0Max 4.0Max 4.5Max 0.055±20% 31 29 0.16±10% -40~+125℃
SLPI040445S-65NM-R1610 SLPI040445S-65NM-R1610 040445 4.0Max 4.0Max 4.5Max 0.065±20% 25 29 0.16±10% -40~+125℃
SLPI040445S-R10K-R1610 SLPI040445S-R10K-R1610 040445 4.0Max 4.0Max 4.5Max 0.10±10% 16 29 0.16±10% -40~+125℃
SLPI050546W03-R055M-R2010-BC SLPI050546W03-R055M-R2010-BC 050546 5.2±0.3 5.4±0.3 4.3±0.3 0.055±20% 50 30 0.20±10% -40~+125℃
SLPI050565S-80NM-R2210 SLPI050565S-80NM-R2210 050565 5.2Max 5.2Max 6.5Max 0.08±20% 50 34 0.22±10% -40~+125℃
SLPI050565S-R10M-R2210 SLPI050565S-R10M-R2210 050565 5.2Max 5.2Max 6.5Max 0.10±20% 40 34 0.22±10% -40~+125℃
SLPI525061S-50NM-R2905 SLPI525061S-50NM-R2905 525061 5.2Max 5.0Max 6.3Max 0.05±20% 68 56 0.29±5% -40~+125℃
SLPI525061S-80NM-R2905 SLPI525061S-80NM-R2905 525061 5.2Max 5.0Max 6.3Max 0.08±20% 44 56 0.29±5% -40~+125℃
SLPI525061S-R11M-R2905 SLPI525061S-R11M-R2905 525061 5.2Max 5.0Max 6.1Max 0.11±20% 31 56 0.29±5% -40~+125℃
SLPI525061S-R15M-R2905 SLPI525061S-R15M-R2905 525061 5.2Max 5.0Max 6.1Max 0.15±20% 17 56 0.29±5% -40~+125℃
SLPI525066S-70NL-R2707 SLPI525066S-70NL-R2707 525066 5.2Max 5.0Max 6.6Max 0.07±15% 60 53 0.27±7% -40~+125℃
TOP