進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SLPI404240S-R022M-R3209 | SLPI404240S-R022M-R3209 | 404240 | 4.00 Max | 4.20 Max | 4.00 Max | 0.022±20% | 40 | 19 | 0.32±9% | -40~+125℃ | |
| | SLPI404240S-R065L-R3209 | SLPI404240S-R065L-R3209 | 404240 | 4.00 Max | 4.20 Max | 4.00 Max | 0.065±15% | 26 | 19 | 0.32±9% | -40~+125℃ | |
| | SLPI404240S-R10K-R3209 | SLPI404240S-R10K-R3209 | 404240 | 4.00 Max | 4.20 Max | 4.00 Max | 0.10±10% | 17 | 19 | 0.32±9% | -40~+125℃ | |
| | SLPI040430S-R022M-R3215 | SLPI040430S-R022M-R3215 | 040430 | 4.00 Max | 4.00 Max | 3.00 Max | 0.022±20% | 43 | 15 | 0.32±15% | -40~+125℃ | |
| | SLPI070805ST-R03M-R1708 | SLPI070805ST-R03M-R1708 | 070805 | 7.49 Max | 7.82 Max | 4.96 Max | 0.03±20% | 110 | 65 | 0.17±8% | -40~+125℃ | |
| | SLPI070805ST-R06M-R1708 | SLPI070805ST-R06M-R1708 | 070805 | 7.49 Max | 7.82 Max | 4.96 Max | 0.06±20% | 83 | 65 | 0.17±8% | -40~+125℃ | |
| | SLPI070805ST-R07M-R1708 | SLPI070805ST-R07M-R1708 | 070805 | 7.49 Max | 7.82 Max | 4.96 Max | 0.07±20% | 67 | 65 | 0.17±8% | -40~+125℃ | |
| | SLPI070805ST-R10M-R1708 | SLPI070805ST-R10M-R1708 | 070805 | 7.49 Max | 7.82 Max | 4.96 Max | 0.10±20% | 50 | 65 | 0.17±8% | -40~+125℃ | |
| | SLPI070805ST-R20M-R1708 | SLPI070805ST-R20M-R1708 | 070805 | 7.49 Max | 7.82 Max | 4.96 Max | 0.20±20% | 20 | 65 | 0.17±8% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R12M-R2905 | SLPI100807S-R12M-R2905 | 100807 | 8.00 Max | 10.60 Max | 7.00 Max | 0.12±20% | 94 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R15M-R2905 | SLPI100807S-R15M-R2905 | 100807 | 8.00 Max | 10.60 Max | 7.00 Max | 0.15±20% | 75 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R18M-R2905 | SLPI100807S-R18M-R2905 | 100807 | 8.00 Max | 10.60 Max | 7.00 Max | 0.18±20% | 60 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R22M-R2905 | SLPI100807S-R22M-R2905 | 100807 | 8.00 Max | 10.60 Max | 7.00 Max | 0.22±20% | 50 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R27M-R2905 | SLPI100807S-R27M-R2905 | 100807 | 8.00 Max | 10.60 Max | 7.00 Max | 0.27±20% | 41 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R30M-R2905 | SLPI100807S-R30M-R2905 | 100807 | 8.00 Max | 10.60 Max | 7.00 Max | 0.30±20% | 35 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R33M-R2905 | SLPI100807S-R33M-R2905 | 100807 | 8.00 Max | 10.60 Max | 7.00 Max | 0.33±20% | 33 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R39M-R2905 | SLPI100807S-R39M-R2905 | 100807 | 8.00 Max | 10.60 Max | 7.00 Max | 0.39±20% | 28 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R47M-R2905 | SLPI100807S-R47M-R2905 | 100807 | 8.00 Max | 10.60 Max | 7.00 Max | 0.47±20% | 23.5 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100875S-R12M-R2905 | SLPI100875S-R12M-R2905 | 100875 | 8.00 Max | 10.40 Max | 7.50 Max | 0.12±20% | 94 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100875S-R15M-R2905 | SLPI100875S-R15M-R2905 | 100875 | 8.00 Max | 10.40 Max | 7.50 Max | 0.15±20% | 76 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ |
TOP