進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SLPI096408S-R28K-R2905 | SLPI096408S-R28K-R2905 | 096408 | 9.6Max | 6.4Max | 8.0Max | 0.28±10% | 34 | 51 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI096408S-R30K-R2905 | SLPI096408S-R30K-R2905 | 096408 | 9.6Max | 6.4Max | 8.0Max | 0.30±10% | 32.5 | 51 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI966410S-60NL-R1405 | SLPI966410S-60NL-R1405 | 966410 | 9.6Max | 6.4Max | 10.2Max | 0.06±15% | 155 | 78 | 0.145±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI966410S-70NL-R1405 | SLPI966410S-70NL-R1405 | 966410 | 9.6Max | 6.4Max | 10.2Max | 0.07±15% | 124 | 78 | 0.145±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI966410S-R10K-R1405 | SLPI966410S-R10K-R1405 | 966410 | 9.6Max | 6.4Max | 10.0Max | 0.10±10% | 95 | 78 | 0.145±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI966410S-R12K-R1405 | SLPI966410S-R12K-R1405 | 966410 | 9.6Max | 6.4Max | 10.0Max | 0.12±10% | 78 | 78 | 0.145±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100705A-R16M-R2310 | SLPI100705A-R16M-R2310 | 100705 | 10.5±0.2 | 6.8±0.2 | 4.8±0.2 | 0.16±20% | 60 | 40 | 0.23±10% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100705ST-80NL-R3107 | SLPI100705ST-80NL-R3107 | 100705 | 10.40Max | 7.00Max | 4.95Max | 0.08±15% | 90 | 53 | 0.31±7% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100705ST-R10K-R3107 | SLPI100705ST-R10K-R3107 | 100705 | 10.40Max | 7.00Max | 4.95Max | 0.10±10% | 73 | 53 | 0.31±7% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100705ST-R12K-R3107 | SLPI100705ST-R12K-R3107 | 100705 | 10.40Max | 7.00Max | 4.95Max | 0.12±10% | 60 | 53 | 0.31±7% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100705ST-R15K-R3107 | SLPI100705ST-R15K-R3107 | 100705 | 10.40Max | 7.00Max | 4.95Max | 0.15±10% | 47 | 53 | 0.31±7% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100705ST-R22K-R3107 | SLPI100705ST-R22K-R3107 | 100705 | 10.40Max | 7.00Max | 4.95Max | 0.22±10% | 33 | 53 | 0.31±7% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100705ST-80NL-R3975 | SLPI100705ST-80NL-R3975 | 100705 | 10.40Max | 7.00Max | 4.95Max | 0.08±15% | 90 | 53 | 0.39±7.5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100705ST-R10K-R3975 | SLPI100705ST-R10K-R3975 | 100705 | 10.40Max | 7.00Max | 4.95Max | 0.10±10% | 73 | 53 | 0.39±7.5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100705ST-R12K-R3975 | SLPI100705ST-R12K-R3975 | 100705 | 10.40Max | 7.00Max | 4.95Max | 0.12±10% | 60 | 53 | 0.39±7.5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100705ST-R15K-R3975 | SLPI100705ST-R15K-R3975 | 100705 | 10.40Max | 7.00Max | 4.95Max | 0.15±10% | 47 | 53 | 0.39±7.5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100705ST-R22K-R3975 | SLPI100705ST-R22K-R3975 | 100705 | 10.40Max | 7.00Max | 4.95Max | 0.22±10% | 33 | 53 | 0.39±7.5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100705ST-80NL-R4765 | SLPI100705ST-80NL-R4765 | 100705 | 10.40Max | 7.00Max | 4.95Max | 0.08±15% | 90 | 50 | 0.47±6.5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100705ST-R10K-R4765 | SLPI100705ST-R10K-R4765 | 100705 | 10.40Max | 7.00Max | 4.95Max | 0.10±10% | 73 | 50 | 0.47±6.5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100705ST-R12K-R4765 | SLPI100705ST-R12K-R4765 | 100705 | 10.40Max | 7.00Max | 4.95Max | 0.12±10% | 60 | 50 | 0.47±6.5% | -40~+125℃ |
TOP