進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SLPI100807S-R12M-R2905 | SLPI100807S-R12M-R2905 | 100807 | 10.60Max | 8.00Max | 7.00Max | 0.12±20% | 94 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R15M-R2905 | SLPI100807S-R15M-R2905 | 100807 | 10.60Max | 8.00Max | 7.00Max | 0.15±20% | 75 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R17M-R2905 | SLPI100807S-R17M-R2905 | 100807 | 10.60Max | 8.00Max | 7.00Max | 0.17±20% | 62 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R18M-R2905 | SLPI100807S-R18M-R2905 | 100807 | 10.60Max | 8.00Max | 7.00Max | 0.18±20% | 60 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R22M-R2905 | SLPI100807S-R22M-R2905 | 100807 | 10.60Max | 8.00Max | 7.00Max | 0.22±20% | 50 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R27M-R2905 | SLPI100807S-R27M-R2905 | 100807 | 10.60Max | 8.00Max | 7.00Max | 0.27±20% | 41 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R30M-R2905 | SLPI100807S-R30M-R2905 | 100807 | 10.60Max | 8.00Max | 7.00Max | 0.30±20% | 35 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R33M-R2905 | SLPI100807S-R33M-R2905 | 100807 | 10.60Max | 8.00Max | 7.00Max | 0.33±20% | 33 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R39M-R2905 | SLPI100807S-R39M-R2905 | 100807 | 10.60Max | 8.00Max | 7.00Max | 0.39±20% | 28 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100807S-R47M-R2905 | SLPI100807S-R47M-R2905 | 100807 | 10.60Max | 8.00Max | 7.00Max | 0.47±20% | 23.5 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100875S-R10M-R2905 | SLPI100875S-R10M-R2905 | 100875 | 10.40Max | 8.00Max | 7.50Max | 0.10±20% | 110 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100875S-R12M-R2905 | SLPI100875S-R12M-R2905 | 100875 | 10.40Max | 8.00Max | 7.50Max | 0.12±20% | 94 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100875S-R15M-R2905 | SLPI100875S-R15M-R2905 | 100875 | 10.40Max | 8.00Max | 7.50Max | 0.15±20% | 76 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100875S-R17M-R2905 | SLPI100875S-R17M-R2905 | 100875 | 10.40Max | 8.00Max | 7.50Max | 0.17±20% | 66 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100875S-R22M-R2905 | SLPI100875S-R22M-R2905 | 100875 | 10.40Max | 8.00Max | 7.50Max | 0.22±20% | 50 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100875S-R23M-R2905 | SLPI100875S-R23M-R2905 | 100875 | 10.40Max | 8.00Max | 7.50Max | 0.23±20% | 48 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100875S-R27M-R2905 | SLPI100875S-R27M-R2905 | 100875 | 10.40Max | 8.00Max | 7.50Max | 0.27±20% | 40 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100875S-R30M-R2905 | SLPI100875S-R30M-R2905 | 100875 | 10.40Max | 8.00Max | 7.50Max | 0.30±20% | 35 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100875S-R40K-R2905 | SLPI100875S-R40K-R2905 | 100875 | 10.40Max | 8.00Max | 7.50Max | 0.40±10% | 25 | 61 | 0.29±5% | -40~+125℃ | |
| | SLPI100808S-60NM-R1805 | SLPI100808S-60NM-R1805 | 100808 | 10.4Max | 8.0Max | 8.3Max | 0.06±20% | 180 | 68 | 0.18±5% | -40~+125℃ |
TOP