進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) max. DCR (mΩ) Operating Temperature
SEPI966410LN-70NM-M12 SEPI966410LN-70NM-M12 966410 9.6Max 6.6Max 10.1Max 0.07±20% 145 84 0.12 - -40~+125℃
SEPI966410LN-R10M-M12 SEPI966410LN-R10M-M12 966410 9.6Max 6.6Max 10.1Max 0.10±20% 108 84 0.12 - -40~+125℃
SEPI966410LN-R12M-M12 SEPI966410LN-R12M-M12 966410 9.6Max 6.6Max 10.1Max 0.12±20% 85 84 0.12 - -40~+125℃
SEPI966410LN-R15M-M12 SEPI966410LN-R15M-M12 966410 9.6Max 6.6Max 10.1Max 0.15±20% 64 84 0.12 - -40~+125℃
SEPI966410LN-R18M-M12 SEPI966410LN-R18M-M12 966410 9.6Max 6.6Max 10.1Max 0.18±20% 56 84 0.12 - -40~+125℃
SEPI966410LN-R22M-M12 SEPI966410LN-R22M-M12 966410 9.6Max 6.6Max 10.1Max 0.22±20% 46 84 0.12 - -40~+125℃
SEPI966410LN-R28M-M12 SEPI966410LN-R28M-M12 966410 9.6Max 6.6Max 10.1Max 0.28±20% 36 84 0.12 - -40~+125℃
TOP