進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
TMPF0403LR-R90MN-ABD TMPF0403LR-R90MN-ABD 0403 4.4±0.2 4.4±0.2 2.8±0.2 0.90±20% 10 11.2 9.1 10.1 -40~+125℃
TMPF0403LR-1R0MN-ABD TMPF0403LR-1R0MN-ABD 0403 4.4±0.2 4.4±0.2 2.8±0.2 1.00±20% 9.8 11 9.1 10.1 -40~+125℃
TMPF0403LR-1R2MN-ABD TMPF0403LR-1R2MN-ABD 0403 4.4±0.2 4.4±0.2 2.8±0.2 1.20±20% 9.2 9.8 10.4 11.5 -40~+125℃
TMPF0403LR-1R5MN-ABD TMPF0403LR-1R5MN-ABD 0403 4.4±0.2 4.4±0.2 2.8±0.2 1.50±20% 8 9 12 13.2 -40~+125℃
TMPF0403LR-2R2MN-ABD TMPF0403LR-2R2MN-ABD 0403 4.4±0.2 4.4±0.2 2.8±0.2 2.20±20% 7 7.8 20.5 22.6 -40~+125℃
TMPF0403LR-3R3MN-ABD TMPF0403LR-3R3MN-ABD 0403 4.4±0.2 4.4±0.2 2.8±0.2 3.30±20% 6.2 6.6 26 28.6 -40~+125℃
TOP