進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) Operating Temperature
SLPI070705ST-72NM-R4606 SLPI070705ST-72NM-R4606 070705 7.00Max 7.00Max 4.95Max 0.072±20% 65 32 0.46±6% -40~+125℃
SLPI070705ST-R10K-R4606 SLPI070705ST-R10K-R4606 070705 7.00Max 7.00Max 4.95Max 0.105±10% 44 32 0.46±6% -40~+125℃
SLPI070705ST-R12K-R4606 SLPI070705ST-R12K-R4606 070705 7.00Max 7.00Max 4.95Max 0.120±10% 37 32 0.46±6% -40~+125℃
SLPI070705ST-R15K-R4606 SLPI070705ST-R15K-R4606 070705 7.00Max 7.00Max 4.95Max 0.150±10% 30 32 0.46±6% -40~+125℃
SLPI070705ST-R18K-R4606 SLPI070705ST-R18K-R4606 070705 7.00Max 7.00Max 4.95Max 0.180±10% 25 32 0.46±6% -40~+125℃
SLPI070705ST-R22K-R4606 SLPI070705ST-R22K-R4606 070705 7.00Max 7.00Max 4.95Max 0.226±10% 20 32 0.46±6% -40~+125℃
TOP