進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
TMPA2313SP-1R0MN-D TMPA2313SP-1R0MN-D 2313 23.5±0.5 22.0±0.3 12.6±0.4 1.00±20% 60 70 0.8 0.95 -40~+125℃
TMPA2313SP-1R5MN-D TMPA2313SP-1R5MN-D 2313 23.5±0.5 22.0±0.3 12.6±0.4 1.50±20% 52 62 1 1.15 -40~+125℃
TMPA2313SP-2R2MN-D TMPA2313SP-2R2MN-D 2313 23.5±0.5 22.0±0.3 12.6±0.4 2.20±20% 48 58 1.05 1.25 -40~+125℃
TMPA2313SP-3R3MN-D TMPA2313SP-3R3MN-D 2313 23.5±0.5 22.0±0.3 12.6±0.4 3.30±20% 41 49 1.5 1.75 -40~+125℃
TMPA2313SP-4R7MN-D TMPA2313SP-4R7MN-D 2313 23.5±0.5 22.0±0.3 12.6±0.4 4.70±20% 38 47 1.9 2.2 -40~+125℃
TMPA2313SP-6R8MN-D TMPA2313SP-6R8MN-D 2313 23.5±0.5 22.0±0.3 12.6±0.4 6.80±20% 36 40 2.7 3.1 -40~+125℃
TMPA2313SP-100MN-D TMPA2313SP-100MN-D 2313 23.5±0.5 22.0±0.3 12.6±0.4 10.0±20% 28 33 3.8 4.15 -40~+125℃
TMPA2313SP-220MN-D TMPA2313SP-220MN-D 2313 23.5±0.5 22.0±0.3 12.6±0.4 22.0±20% 15 22 9.2 11 -40~+125℃
TMPA2313SP-330MN-D TMPA2313SP-330MN-D 2313 23.5±0.5 22.0±0.3 12.6±0.4 33.0±20% 12 19 13.5 15.4 -40~+125℃
TMPA2313SP-470MN-D TMPA2313SP-470MN-D 2313 23.5±0.5 22.0±0.3 12.6±0.4 47.0±20% 12 17 17.3 20.8 -40~+125℃
TMPA2313SP-680MN-D TMPA2313SP-680MN-D 2313 23.5±0.5 22.0±0.3 12.6±0.4 68.0±20% 12 14 26.2 29.5 -40~+125℃
TMPA2313SP-820MN-D TMPA2313SP-820MN-D 2313 23.5±0.5 22.0±0.3 12.6±0.4 82.0±20% 9 12 31 34.2 -40~+125℃
TMPA2313SP-101MN-D TMPA2313SP-101MN-D 2313 23.5±0.5 22.0±0.3 12.6±0.4 100±20% 9 11 36 40 -40~+125℃
TOP