進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
TMPA1003S-R22MN-D TMPA1003S-R22MN-D 1003 11.0±0.5 10.0±0.3 2.8±0.2 0.22±20% 50 33 0.9 1 -40~+125℃
TMPA1003S-R36MN-D TMPA1003S-R36MN-D 1003 11.0±0.5 10.0±0.3 2.8±0.2 0.36±20% 40 28 1.25 1.4 -40~+125℃
TMPA1003S-R47MN-D TMPA1003S-R47MN-D 1003 11.0±0.5 10.0±0.3 2.8±0.2 0.47±20% 36 26 1.8 2.2 -40~+125℃
TMPA1003S-R82MN-D TMPA1003S-R82MN-D 1003 11.0±0.5 10.0±0.3 2.8±0.2 0.82±20% 28 20 3.1 3.7 -40~+125℃
TMPA1003S-2R2MN-D TMPA1003S-2R2MN-D 1003 11.0±0.5 10.0±0.3 2.8±0.2 2.20±20% 18 14 7.8 8.8 -40~+125℃
TMPA1003S-8R2MN-D TMPA1003S-8R2MN-D 1003 11.0±0.5 10.0±0.3 2.8±0.2 8.20±20% 7.2 7.2 32 38 -40~+125℃
TOP