進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) max. DCR (mΩ) Operating Temperature
SEPI966408LN-R10M-R2905 SEPI966408LN-R10M-R2905 966408 9.6Max 6.4Max 8.0Max 0.10±20% 94 51 - 0.29±5% -40~+125℃
SEPI966408LN-R12M-R2905 SEPI966408LN-R12M-R2905 966408 9.6Max 6.4Max 8.0Max 0.12±20% 79 51 - 0.29±5% -40~+125℃
SEPI966408LN-R15M-R2905 SEPI966408LN-R15M-R2905 966408 9.6Max 6.4Max 8.0Max 0.15±20% 65 51 - 0.29±5% -40~+125℃
SEPI966408LN-R18M-R2905 SEPI966408LN-R18M-R2905 966408 9.6Max 6.4Max 8.0Max 0.18±20% 55 51 - 0.29±5% -40~+125℃
SEPI966408LN-R22M-R2905 SEPI966408LN-R22M-R2905 966408 9.6Max 6.4Max 8.0Max 0.22±20% 44 51 - 0.29±5% -40~+125℃
SEPI966408LN-R28M-R2905 SEPI966408LN-R28M-R2905 966408 9.6Max 6.4Max 8.0Max 0.28±20% 34 51 - 0.29±5% -40~+125℃
SEPI966408LN-R30M-R2905 SEPI966408LN-R30M-R2905 966408 9.6Max 6.4Max 8.0Max 0.30±20% 32.5 51 - 0.29±5% -40~+125℃
TOP