進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
THMA0301S-4R7MN THMA0301S-4R7MN 0301 3.3±0.2 3.1±0.2 0.8±0.2 4.70±20% 1.9 1.5 190 238 -40~+125℃
THMA0301S-6R8MN THMA0301S-6R8MN 0301 3.3±0.2 3.1±0.2 0.8±0.2 6.80±20% 1.7 1.3 280 340 -40~+125℃
THMA0301S-100MN THMA0301S-100MN 0301 3.3±0.2 3.1±0.2 0.8±0.2 10.0±20% 1.4 1.2 382 420 -40~+125℃
THMA040HS-5R6MN THMA040HS-5R6MN 040H 4.3±0.2 4.1±0.2 0.7±0.1 5.60±20% 2.3 1.7 250 300 -40~+125℃
THMA040HS-6R8MN THMA040HS-6R8MN 040H 4.3±0.2 4.1±0.2 0.7±0.1 6.80±20% 2.2 1.6 260 312 -40~+125℃
THMA040HS-100MN THMA040HS-100MN 040H 4.3±0.2 4.1±0.2 0.7±0.1 10.0±20% 1.6 1.4 349 384 -40~+125℃
THMA0421SP-R10MN THMA0421SP-R10MN 0421 4.2±0.3 4.1±0.3 1.9±0.2 0.10±20% 26 24 1.6 2 -40~+125℃
THMA0421SP-R15MN THMA0421SP-R15MN 0421 4.2±0.3 4.1±0.3 1.9±0.2 0.15±20% 22 18 2.9 3.5 -40~+125℃
THMA0421SP-R22MN THMA0421SP-R22MN 0421 4.2±0.3 4.1±0.3 1.9±0.2 0.22±20% 16 16 4.1 4.9 -40~+125℃
THMA0421SP-R33MN THMA0421SP-R33MN 0421 4.2±0.3 4.1±0.3 1.9±0.2 0.33±20% 13.5 15 4.8 5.8 -40~+125℃
THMA0421SP-R47MN THMA0421SP-R47MN 0421 4.2±0.3 4.1±0.3 1.9±0.2 0.47±20% 11 13 6 7 -40~+125℃
THMA0421SP-R56MN THMA0421SP-R56MN 0421 4.2±0.3 4.1±0.3 1.9±0.2 0.56±20% 10.2 12 6.5 7.8 -40~+125℃
THMA0421SP-R68MN THMA0421SP-R68MN 0421 4.2±0.3 4.1±0.3 1.9±0.2 0.68±20% 9.5 11 7.6 8.8 -40~+125℃
THMA0421SP-1R0MN THMA0421SP-1R0MN 0421 4.2±0.3 4.1±0.3 1.9±0.2 1.00±20% 8 10 9.5 11 -40~+125℃
THMA0421SP-1R5MN THMA0421SP-1R5MN 0421 4.2±0.3 4.1±0.3 1.9±0.2 1.50±20% 6.8 8.5 14 16 -40~+125℃
THMA0421SP-2R2MN THMA0421SP-2R2MN 0421 4.2±0.3 4.1±0.3 1.9±0.2 2.20±20% 5.5 7.5 20.9 23 -40~+125℃
THMA0421SP-3R3MN THMA0421SP-3R3MN 0421 4.2±0.3 4.1±0.3 1.9±0.2 3.30±20% 5 5.6 38 45.6 -40~+125℃
THMA0421SP-4R7MN THMA0421SP-4R7MN 0421 4.2±0.3 4.1±0.3 1.9±0.2 4.70±20% 4.2 4.5 54 64.8 -40~+125℃
THMA0421SP-5R6MN THMA0421SP-5R6MN 0421 4.2±0.3 4.1±0.3 1.9±0.2 5.60±20% 3.5 4.1 63 75.6 -40~+125℃
THMA0421SP-6R8MN THMA0421SP-6R8MN 0421 4.2±0.3 4.1±0.3 1.9±0.2 6.80±20% 3.1 3.5 80.5 92.5 -40~+125℃
TOP