進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) Operating Temperature
SLPI117275S-70NM-R2905 SLPI117275S-70NM-R2905 117275 11.0Max 7.20Max 7.50Max 0.07±20% 140 48 0.29±5% -40~+125℃
SLPI117275S-R10M-R2905 SLPI117275S-R10M-R2905 117275 11.0Max 7.20Max 7.50Max 0.10±20% 100 48 0.29±5% -40~+125℃
SLPI117275S-R12M-R2905 SLPI117275S-R12M-R2905 117275 11.0Max 7.20Max 7.50Max 0.12±20% 85 48 0.29±5% -40~+125℃
SLPI117275S-R15M-R2905 SLPI117275S-R15M-R2905 117275 11.0Max 7.20Max 7.50Max 0.15±20% 70 48 0.29±5% -40~+125℃
SLPI117275S-R23M-R2905 SLPI117275S-R23M-R2905 117275 11.0Max 7.20Max 7.50Max 0.23±20% 45 48 0.29±5% -40~+125℃
SLPI117275S-R30M-R2905 SLPI117275S-R30M-R2905 117275 11.0Max 7.20Max 7.50Max 0.30±20% 32 48 0.29±5% -40~+125℃
SLPI117275S-R40M-R2905 SLPI117275S-R40M-R2905 117275 11.0Max 7.20Max 7.50Max 0.40±20% 23 48 0.29±5% -40~+125℃
SLPI117275S-R50M-R2905 SLPI117275S-R50M-R2905 117275 11.0Max 7.20Max 7.50Max 0.50±20% 17 48 0.29±5% -40~+125℃
TOP