進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (nH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) Operating Temperature
TLVR100512-R07K-D02 TLVR100512-R07K-D02 100512 9.70±0.3 4.70±0.3 11.70±0.3 70±10% 127 75/35 R1=0.125±10%/R2=0.450±10% -40~+125℃
TLVR100512-R08K-D02 TLVR100512-R08K-D02 100512 9.70±0.3 4.70±0.3 11.70±0.3 80±10% 111 75/35 R1=0.125±10%/R2=0.450±10% -40~+125℃
TLVR100512-R09K-D02 TLVR100512-R09K-D02 100512 9.70±0.3 4.70±0.3 11.70±0.3 90±10% 98 75/35 R1=0.125±10%/R2=0.450±10% -40~+125℃
TLVR100512-R10K-D02 TLVR100512-R10K-D02 100512 9.70±0.3 4.70±0.3 11.70±0.3 100±10% 89 75/35 R1=0.125±10%/R2=0.450±10% -40~+125℃
TLVR100512-R12K-D02 TLVR100512-R12K-D02 100512 9.70±0.3 4.70±0.3 11.70±0.3 120±10% 74 75/35 R1=0.125±10%/R2=0.450±10% -40~+125℃
TLVR100512-R15K-D02 TLVR100512-R15K-D02 100512 9.70±0.3 4.70±0.3 11.70±0.3 150±10% 59 75/35 R1=0.125±10%/R2=0.450±10% -40~+125℃
TLVR100512-R17K-D02 TLVR100512-R17K-D02 100512 9.70±0.3 4.70±0.3 11.70±0.3 170±10% 52 75/35 R1=0.125±10%/R2=0.450±10% -40~+125℃
TOP