FCH (Chip Power Inductor)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FCH160808SF | 160808 | 1.00-4.70 | 0.08-0.20 | 1000-1700 | General |
CPI (Chip Power Inductor)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CPI160809UF | 160809 | 0.50-2.20 | 0.15-0.30 | 650-900 | General | |||
| | CPI201210UF | 201210 | 1.00-4.70 | 0.14-0.28 | 700-1000 | General | |||
| | CPI201610UF | 201610 | 1.00-4.70 | 0.12-0.20 | 900-1300 | General |
MPI (Chip Power Inductor)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MPI160809M | 160809 | 1.00-4.70 | 0.23-0.65 | 500-1000 | General | |||
| | MPI160809S | 160809 | 1.00-4.70 | 0.26-0.78 | 350-950 | General | |||
| | MPI201210M | 201210 | 1.00-4.70 | 0.19-0.32 | 1000-1400 | General | |||
| | MPI201210S | 201210 | 1.00-4.70 | 0.26-0.39 | 800-1000 | General | |||
| | MPI201610M | 201610 | 1.00-4.70 | 0.14-0.45 | 1100-1400 | General | |||
| | MPI201610S | 201610 | 1.00-2.20 | 0.18-0.28 | 850-1100 | General |
HPC (Wire Wound Shielding)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC160809TF | 160809 | 1.0-10.0 | 0.12-0.93 | 250-900 | General | |||
| | HPC201210MF | 201210 | 1.0-10.0 | 0.084-0.720 | 800-2000 | General | |||
| | HPC201610CF | 201610 | 0.47-22.00 | 0.044-2.000 | 300-2600 | General | |||
| | HPC252008MF | 252008 | 0.47-10.00 | 0.096-1.110 | 450-1450 | General | |||
| | HPC252012CF | 252012 | 1.0-22.0 | 0.073-1.200 | 450-2200 | General | |||
| | HPC3010TF | 3010 | 1.0-22.0 | 0.055-0.750 | 750-2500 | General | |||
| | HPC3012TF | 3012 | 1.0-47.0 | 0.042-1.450 | 400-2200 | General | |||
| | HPC3015TF | 3015 | 0.47-47.00 | 0.027-1.200 | 400-3000 | General | |||
| | HPC4010TF | 4010 | 1.0-22.0 | 0.056-0.570 | 800-2300 | General | |||
| | HPC4012TF | 4012 | 1.0-22.0 | 0.042-0.400 | 720-2500 | General | |||
| | HPC4015TF | 4015 | 1.0-15.0 | 0.033-0.230 | 1.10-3.70 | General | |||
| | HPC4018NF | 4018 | 1.0-68.0 | 0.027-0.890 | 550-3700 | General | |||
| | HPC4018BM | 4018 | 0.47-220.0 | 0.015-3.80 | 170-5500 | General | |||
| | HPC5020NF | 5020 | 1.00-47.0 | 0.02-0.46 | 700-4100 | General | |||
| | HPC5040NF | 5040 | 0.60-220.0 | 0.008-1.50 | 550-8000 | General | |||
| | HPC6020NF | 6020 | 0.80-33.0 | 0.016-0.34 | 1300-5500 | General | |||
| | HPC6028NF | 6028 | 1.00-47.0 | 0.01-0.28 | 1060-5200 | General | |||
| | HPC6045NC | 6045 | 0.36-680.0 | 0.0048-2.90 | 300-9000 | General | |||
| | HPC8040NC | 8040 | 1.00-680.0 | 0.0082-2.20 | 600-8500 | General |
DFP (Wire Wound Shielding Higher Isat)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DFP201610TF | 201610 | 0.10-33.00 | 0.025-3.100 | 250-5000 | General | |||
| | DFP201612NF | 201612 | 0.24-2.20 | 0.033-0.186 | 1500-4000 | General | |||
| | DFP252010BF | 252010 | 0.24-2.20 | 0.042-0.169 | 1800-3600 | General | |||
| | DFP252012BF | 252012 | 0.24-4.70 | 0.028-0.276 | 1500-4700 | General | |||
| | DFP3010EF | 3010 | 0.47-10.00 | 0.045-0.575 | 900-4000 | General | |||
| | DFP3012EF | 3012 | 0.33-6.80 | 0.036-0.408 | 1200-4200 | General | |||
| | DFP322510BF | 322510 | 0.47-10.00 | 0.034-0.600 | 900-4000 | General | |||
| | DFP322512BF | 322512 | 0.47-10.00 | 0.030-0.420 | 1000-4200 | General | |||
| | DFP4010EF | 4010 | 0.47-10.00 | 0.043-0.320 | 1100-3500 | General | |||
| | DFP4012EF | 4012 | 0.47-2.20 | 0.031-0.096 | 2.20-3.80 | General |
AHP (Wire Wound Isat)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AHP121008FA | 121008 | 0.24-1.00 | 0.048-0.174 | 1600-3500 | General | |||
| | AHP121008RA | 121008 | 0.24-10.00 | 0.09-2.40 | 450-2800 | General | |||
| | AHP160808FA | 160808 | 0.24-0.56 | 0.090-0.132 | 1100-2000 | General | |||
| | AHP160808RA | 160808 | 0.24-10.00 | 0.084-2.520 | 350-25000 | General | |||
| | AHP201208FA | 201208 | 0.24-3.30 | 0.033-0.288 | 1500-4700 | General | |||
| | AHP201208RA | 201208 | 0.24-10.00 | 0.036-1.800 | 450-3500 | General | |||
| | AHP201210FA | 201210 | 0.24-3.30 | 0.028-0.288 | 1500-5400 | General | |||
| | AHP201210RA | 201210 | 0.47-22.00 | 0.060-2.040 | 500-2700 | General | |||
| | AHP201608FA | 201608 | 0.24-6.80 | 0.036-0.600 | 1000-4500 | General | |||
| | AHP201608RA | 201608 | 0.24-10.00 | 0.048-0.960 | 800-4000 | General | |||
| | AHP201610FA | 201610 | 0.24-4.70 | 0.020-0.216 | 1600-5700 | General | |||
| | AHP201610RA | 201610 | 0.24-4.70 | 0.0252-0.3840 | 1300-5600 | General | |||
| | AHP252008FA | 252008 | 0.24-10.00 | 0.033-0.684 | 1100-4800 | General | |||
| | AHP252008RA | 252008 | 0.24-4.70 | 0.042-0.430 | 1200-4500 | General | |||
| | AHP252010FA | 252010 | 0.24-4.70 | 0.022-0.216 | 1700-5500 | General | |||
| | AHP252010RA | 252010 | 0.24-4.70 | 0.028-0.276 | 1400-5500 | General | |||
| | AHP252012FA | 252012 | 0.24-3.30 | 0.019-0.100 | 1400-6000 | General | |||
| | AHP252012RA | 252012 | 0.24-22.00 | 0.022-1.000 | 600-5500 | General | |||
| | AHP3008FA | 3008 | 0.24-10.00 | 0.042-0.900 | 1150-5000 | General | |||
| | AHP3008RA | 3008 | 0.24-10.00 | 0.048-0.980 | 1000-4500 | General | |||
| | AHP3010HF | 3010 | 0.47-10.00 | 0.039-0.420 | 1000-3500 | General | |||
| | AHP3012HF | 3012 | 0.33-10.00 | 0.024-0.350 | 1400-5500 | General | |||
| | AHP3015RA | 3015 | 0.47-10.00 | 0.036-0.420 | 1500-5500 | General | |||
| | AHP322508FA | 322508 | 0.24-10.00 | 0.048-0.624 | 1300-4500 | General | |||
| | AHP322508RA | 322508 | 0.24-10.00 | 0.030-0.912 | 1100-6000 | General | |||
| | AHP322510FA | 322510 | 0.24-10.00 | 0.030-0.402 | 1600-6100 | General | |||
| | AHP322512FA | 322512 | 0.47-10.00 | 0.019-0.300 | 1500-5400 | General | |||
| | AHP322512RA | 322512 | 0.47-10.00 | 0.036-0.420 | 1300-5000 | General | |||
| | AHP4008RA | 4008 | 0.47-10.00 | 0.072-0.840 | 1200-3500 | General | |||
| | AHP4010HF | 4010 | 0.47-10.00 | 0.045-0.510 | 1400-4500 | General | |||
| | AHP4012HF | 4012 | 0.47-10.00 | 0.033-0.330 | 1600-6000 | General |
FPI (Wire Wound No Shielding)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FPI0302BM | 0302 | 1.00-470.0 | 0.04-12.0 | 90-1500 | General | |||
| | FPI0403BM | 0403 | 0.47-560.0 | 0.01-7.0 | 100-9000 | General | |||
| | FPI0503BM | 0503 | 1.00-470.0 | 0.03-4.9 | 100-9000 | General | |||
| | FPI0504BM | 0504 | 0.47-2500 | 0.01-16.0 | 90-7000 | General | |||
| | FPI0703BM | 0703 | 2.20-330.0 | 0.03-1.495 | 280-5000 | General | |||
| | FPI0705BM | 0705 | 1.00-2500.0 | 0.012-16.0 | 90-5500 | General |
CMPI (Chip Power Inductor)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CMPI252010 | 252010 | 2.20 | 0.09 | 1100 | General |
UHP (Wire Wound Low RDC)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UHP160808TF | 160808 | 1.0-10.0 | 0.150-1.760 | 300-1150 | General | |||
| | UHP201208TF | 201208 | 1.0-10.0 | 0.120-1.320 | 380-1500 | General | |||
| | UHP201210RF | 201210 | 1.0-10.0 | 0.062-0.590 | 600-2100 | General | |||
| | UHP201610NF | 201610 | 0.47-22.00 | 0.044-2.000 | 300-2600 | General | |||
| | UHP252010BF | 252010 | 0.47-22.00 | 0.030-1.120 | 500-2800 | General | |||
| | UHP252012BF | 252012 | 0.47-22.00 | 0.028-0.850 | 500-3700 | General |
YHC (Shielding Type)
| 圖片 | Series | Dimension | Inductance Range (uH) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | YHC21610UN | 201610 | 0.47-22.00 | 0.044-2.000 | 300-2600 | General | |||
| | YHC42T | 42 | 1.0-22.0 | 0.042-0.400 | 720-2500 | General | |||
| | YHC48N | 48 | 1.0-220.0 | 0.027-3.000 | 300-3700 | General | |||
| | YHC48B | 4018 | 1.00-10.0 | 0.027-0.15 | 1200-3200 | General | |||
| | YHC43N | 4030 | 1.00-10.0 | 0.014-0.10 | 1500-4200 | General | |||
| | YHC514N | 5040 | 1.00-47.0 | 0.012-0.27 | 1000-5000 | General | |||
| | YHC614N | 6045 | 1.00-47.0 | 0.01-0.20 | 1600-8000 | General | |||
| | YHC814N | 8040 | 1.00-47.0 | 0.0082-0.135 | 2000-8500 | General |