進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | I sat (A) | I rms (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UHP160808TF-1R0M | UHP160808TF-1R0M | 160808 | 1.60±0.15 | 0.90±0.15 | 0.80 Max. | 1.00±20% | 0.150 Max. | 0.8 | 1.15 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP160808TF-2R2M | UHP160808TF-2R2M | 160808 | 1.60±0.15 | 0.90±0.15 | 0.80 Max. | 2.20±20% | 0.345 Max. | 0.52 | 0.75 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP160808TF-4R7M | UHP160808TF-4R7M | 160808 | 1.60±0.15 | 0.90±0.15 | 0.80 Max. | 4.70±20% | 0.750 Max. | 0.37 | 0.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP160808TF-100M | UHP160808TF-100M | 160808 | 1.60±0.15 | 0.90±0.15 | 0.80 Max. | 10.0±20% | 1.760 Max. | 0.21 | 0.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP201208TF-1R0M | UHP201208TF-1R0M | 201208 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 0.80 Max. | 1.00±20% | 0.120 Max. | 1.2 | 1.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP201208TF-2R2M | UHP201208TF-2R2M | 201208 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 0.80 Max. | 2.20±20% | 0.295 Max. | 0.86 | 0.9 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP201208TF-4R7M | UHP201208TF-4R7M | 201208 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 0.80 Max. | 4.70±20% | 0.600 Max. | 0.6 | 0.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP201208TF-100M | UHP201208TF-100M | 201208 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 0.80 Max. | 10.0±20% | 1.320 Max. | 0.35 | 0.38 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP201210RF-1R0M | UHP201210RF-1R0M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 1.00±20% | 0.062±20% | 1.1 | 2.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP201210RF-2R2M | UHP201210RF-2R2M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 2.20±20% | 0.150±20% | 0.75 | 1.4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP201210RF-4R7M | UHP201210RF-4R7M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 4.70±20% | 0.320±20% | 0.47 | 1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP201210RF-100M | UHP201210RF-100M | 201210 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.00 Max. | 10.0±20% | 0.590±20% | 0.32 | 0.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP201610NF-R47Y | UHP201610NF-R47Y | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6 -0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 0.47±30% | 0.044±20% | 3 | 2.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP201610NF-R68Y | UHP201610NF-R68Y | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6 -0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 0.68±30% | 0.062±20% | 2.45 | 2.25 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP201610NF-1R0Y | UHP201610NF-1R0Y | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6 -0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 1.00±30% | 0.080±20% | 1.95 | 1.75 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP201610NF-1R5Y | UHP201610NF-1R5Y | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6 -0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 1.50±30% | 0.130±20% | 1.65 | 1.4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP201610NF-2R2M | UHP201610NF-2R2M | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6 -0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 2.20±20% | 0.145±20% | 1.45 | 1.35 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP201610NF-3R3M | UHP201610NF-3R3M | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6 -0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 3.30±20% | 0.245±20% | 1.05 | 1.05 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP201610NF-4R7M | UHP201610NF-4R7M | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6 -0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 4.70±20% | 0.360±20% | 0.85 | 1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | UHP201610NF-6R8M | UHP201610NF-6R8M | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6 -0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 6.80±20% | 0.500±20% | 0.8 | 0.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP