進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance Range(uH) DCR (Ω) I sat (A) I rms (A) Operating Temperature
UHP252012BF-3R3M UHP252012BF-3R3M 252012 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.20 Max. 3.30±20% 0.120±20% 1.7 1.45 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252012BF-4R7M UHP252012BF-4R7M 252012 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.20 Max. 4.70±20% 0.176±20% 1.5 1.2 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252012BF-6R8M UHP252012BF-6R8M 252012 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.20 Max. 6.80±20% 0.250±20% 1.15 1 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252012BF-100M UHP252012BF-100M 252012 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.20 Max. 10.0±20% 0.410±20% 0.85 0.75 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252012BF-150M UHP252012BF-150M 252012 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.20 Max. 15.0±20% 0.540±20% 0.63 0.6 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252012BF-220M UHP252012BF-220M 252012 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.20 Max. 22.0±20% 0.850±20% 0.56 0.5 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
TOP