進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance Range(uH) I sat (A) I rms (A) DCR (Ω) DCR (mΩ) Operating Temperature
YHC814N-1R0MA YHC814N-1R0MA 8040 8.0±0.3 8.0±0.3 4.2max 1.00±20% 13.8 8.5 - 8.2±20% -40~+125℃
YHC814N-2R2MA YHC814N-2R2MA 8040 8.0±0.3 8.0±0.3 4.2max 2.20±20% 9.8 7.4 - 11.5±20% -40~+125℃
YHC814N-4R7MA YHC814N-4R7MA 8040 8.0±0.3 8.0±0.3 4.2max 4.70±20% 6.7 5.8 - 19.5±20% -40~+125℃
YHC814N-100MA YHC814N-100MA 8040 8.0±0.3 8.0±0.3 3.7±0.3 10.0±20% 5 4.6 - 33±20% -40~+125℃
YHC814N-220MA YHC814N-220MA 8040 8.0±0.3 8.0±0.3 3.7±0.3 22.0±20% 3.1 2.9 - 73±20% -40~+125℃
YHC814N-330MA YHC814N-330MA 8040 8.0±0.3 8.0±0.3 3.7±0.3 33.0±20% 2.6 2.3 - 100±20% -40~+125℃
YHC814N-470MA YHC814N-470MA 8040 8.0±0.3 8.0±0.3 3.7±0.3 47.0±20% 2.2 2 - 135±20% -40~+125℃
TOP