進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | YHC201610UN-R47YA | YHC201610UN-R47YA | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 0.47±30% | 3 | 2.6 | 0.044±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC201610UN-R68YA | YHC201610UN-R68YA | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 0.68±30% | 2.45 | 2.25 | 0.062±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC201610UN-1R0YA | YHC201610UN-1R0YA | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 1.00±30% | 1.95 | 1.75 | 0.080±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC201610UN-1R5YA | YHC201610UN-1R5YA | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 1.50±30% | 1.65 | 1.4 | 0.130±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC201610UN-2R2MA | YHC201610UN-2R2MA | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 2.20±20% | 1.45 | 1.35 | 0.145±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC201610UN-3R3MA | YHC201610UN-3R3MA | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 3.30±20% | 1.05 | 1.05 | 0.245±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC201610UN-4R7MA | YHC201610UN-4R7MA | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 4.70±20% | 0.85 | 1 | 0.360±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC201610UN-6R8MA | YHC201610UN-6R8MA | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 6.80±20% | 0.8 | 0.7 | 0.500±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC201610UN-100MA | YHC201610UN-100MA | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 10.0±20% | 0.62 | 0.5 | 0.720±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC201610UN-150MA | YHC201610UN-150MA | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 15.0±20% | 0.5 | 0.4 | 1.400±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC201610UN-180MA | YHC201610UN-180MA | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 18.0±20% | 0.45 | 0.38 | 1.800±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC201610UN-220MA | YHC201610UN-220MA | 201610 | 2.0 -0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 22.0±20% | 0.43 | 0.3 | 2.000±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC42T-1R0YA | YHC42T-1R0YA | 42 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 max. | 1.00±30% | 3.3 | 2.5 | 0.042±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC42T-2R2MA | YHC42T-2R2MA | 42 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 max. | 2.20±20% | 1.95 | 2.2 | 0.060±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC42T-3R3MA | YHC42T-3R3MA | 42 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 max. | 3.30±20% | 1.6 | 1.9 | 0.070±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC42T-4R7MA | YHC42T-4R7MA | 42 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 max. | 4.70±20% | 1.4 | 1.7 | 0.095±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC42T-6R8MA | YHC42T-6R8MA | 42 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 max. | 6.80±20% | 1.1 | 1.5 | 0.125±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC42T-100MA | YHC42T-100MA | 42 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 max. | 10.0±20% | 1 | 1.3 | 0.180±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC42T-150MA | YHC42T-150MA | 42 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 max. | 15.0±20% | 0.8 | 0.95 | 0.260±20% | - | -40~+125℃ | |
| | YHC42T-220MA | YHC42T-220MA | 42 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 max. | 22.0±20% | 0.6 | 0.72 | 0.400±20% | - | -40~+125℃ |
TOP