進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | YHC43N-2R2MA | YHC43N-2R2MA | 4030 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 3.0 max. | 2.20±20% | 4.9 | 3 | - | 30±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC43N-4R7MA | YHC43N-4R7MA | 4030 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 3.0 max. | 4.70±20% | 2.9 | 2.05 | - | 60±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC43N-100MA | YHC43N-100MA | 4030 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 3.0 max. | 10.0±20% | 2 | 1.5 | - | 100±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC514N-1R0MA | YHC514N-1R0MA | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 1.00±20% | 7.5 | 5 | - | 12±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC514N-2R2MA | YHC514N-2R2MA | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 2.20±20% | 5.7 | 3.8 | - | 21±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC514N-4R7MA | YHC514N-4R7MA | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 4.70±20% | 3.9 | 3.2 | - | 32±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC514N-100MA | YHC514N-100MA | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 10.0±20% | 2.52 | 2.2 | - | 56±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC514N-220MA | YHC514N-220MA | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.8±0.2 | 22.0±20% | 1.62 | 1.5 | - | 123±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC514N-330MA | YHC514N-330MA | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.8±0.2 | 33.0±20% | 1.3 | 1.2 | - | 180±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC514N-470MA | YHC514N-470MA | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.8±0.2 | 47.0±20% | 1.1 | 1 | - | 270±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC614N-1R0MA | YHC614N-1R0MA | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 1.00±20% | 13.5 | 8 | - | 10.0±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC614N-2R2MA | YHC614N-2R2MA | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 2.20±20% | 9.5 | 6 | - | 15.0±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC614N-4R7MA | YHC614N-4R7MA | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 4.70±20% | 6.8 | 4.5 | - | 26.0±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC614N-100MA | YHC614N-100MA | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 10.0±20% | 4.6 | 3.2 | - | 52.0±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC614N-220MA | YHC614N-220MA | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 22.0±20% | 3.3 | 2.3 | - | 96.0±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC614N-330MA | YHC614N-330MA | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 33.0±20% | 2.5 | 1.8 | - | 145±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC614N-470MA | YHC614N-470MA | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 47.0±20% | 2 | 1.6 | - | 200±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC814N-1R0MA | YHC814N-1R0MA | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2max | 1.00±20% | 13.8 | 8.5 | - | 8.2±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC814N-2R2MA | YHC814N-2R2MA | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2max | 2.20±20% | 9.8 | 7.4 | - | 11.5±20% | -40~+125℃ | |
| | YHC814N-4R7MA | YHC814N-4R7MA | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2max | 4.70±20% | 6.7 | 5.8 | - | 19.5±20% | -40~+125℃ |
TOP