| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | IDC (A) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FPI0504BM-R47Y | FPI0504BM-R47Y | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 0.47±30% | 7 | - | - | 0.01 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-1R0M | FPI0504BM-1R0M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 1.00±20% | 3.5 | - | - | 0.018 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-1R2M | FPI0504BM-1R2M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 1.20±20% | 3.5 | - | - | 0.019 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-1R4M | FPI0504BM-1R4M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 1.40±20% | 3.5 | - | - | 0.02 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-1R5M | FPI0504BM-1R5M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 1.50±20% | 3.5 | - | - | 0.025 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-1R8M | FPI0504BM-1R8M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 1.80±20% | 3 | - | - | 0.025 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-2R2M | FPI0504BM-2R2M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 2.20±20% | 2.8 | - | - | 0.03 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-2R7M | FPI0504BM-2R7M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 2.70±20% | 2.6 | - | - | 0.035 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-3R3M | FPI0504BM-3R3M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 3.30±20% | 2.5 | - | - | 0.04 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-3R6M | FPI0504BM-3R6M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 3.60±20% | 2.4 | - | - | 0.045 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-3R9M | FPI0504BM-3R9M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 3.90±20% | 2.3 | - | - | 0.05 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-4R7M | FPI0504BM-4R7M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 4.70±20% | 2.6 | - | - | 0.06 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-5R6M | FPI0504BM-5R6M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 5.60±20% | 2.4 | - | - | 0.07 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-6R8M | FPI0504BM-6R8M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 6.80±20% | 2.2 | - | - | 0.08 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-8R2M | FPI0504BM-8R2M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 8.20±20% | 2 | - | - | 0.08 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-100M | FPI0504BM-100M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 10.0±20% | 1.8 | - | - | 0.09 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-120M | FPI0504BM-120M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 12.0±20% | 1.6 | - | - | 0.1 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-150M | FPI0504BM-150M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 15.0±20% | 1.5 | - | - | 0.12 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-180M | FPI0504BM-180M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 18.0±20% | 1.4 | - | - | 0.15 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-220M | FPI0504BM-220M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 22.0±20% | 1.3 | - | - | 0.18 | -40~+125℃ |
TOP