進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance Range(uH) DCR (Ω) DCR (mΩ) I sat (A) I rms (A) SRF (MHz) Q value Operating Temperature
HPC4010TF -1R0Y HPC4010TF -1R0Y 4010 4.0±0.2 4.0±0.2 1.0 max. 1.00±20% 0.056±20% - 2.4 2.33 - - -40~+125℃
HPC4010TF -2R2M HPC4010TF -2R2M 4010 4.0±0.2 4.0±0.2 1.0 max. 2.20±20% 0.085±20% - 1.5 1.8 - - -40~+125℃
HPC4010TF-3R3M HPC4010TF-3R3M 4010 4.0±0.2 4.0±0.2 1.0 max. 3.30±20% 0.100±20% - 1.3 1.7 - - -40~+125℃
HPC4010TF-4R7M HPC4010TF-4R7M 4010 4.0±0.2 4.0±0.2 1.0 max. 4.70±20% 0.140±20% - 1.2 1.5 - - -40~+125℃
HPC4010TF-6R8M HPC4010TF-6R8M 4010 4.0±0.2 4.0±0.2 1.0 max. 6.80±20% 0.200±20% - 1 1.2 - - -40~+125℃
HPC4010TF-100M HPC4010TF-100M 4010 4.0±0.2 4.0±0.2 1.0 max. 10.0±20% 0.300±20% - 0.8 0.9 - - -40~+125℃
HPC4010TF-150M HPC4010TF-150M 4010 4.0±0.2 4.0±0.2 1.0 max. 15.0±20% 0.430±20% - 0.7 0.8 - - -40~+125℃
HPC4010TF-220M HPC4010TF-220M 4010 4.0±0.2 4.0±0.2 1.0 max. 22.0±20% 0.570±20% - 0.6 0.8 - - -40~+125℃
TOP