進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance Range(uH) I sat (A) I rms (A) DCR (Ω) DCR (mΩ) Operating Temperature
YHC514N-1R0MA YHC514N-1R0MA 5040 4.95±0.2 4.95±0.2 3.9±0.2 1.00±20% 7.5 5 - 12±20% -40~+125℃
YHC514N-2R2MA YHC514N-2R2MA 5040 4.95±0.2 4.95±0.2 3.9±0.2 2.20±20% 5.7 3.8 - 21±20% -40~+125℃
YHC514N-4R7MA YHC514N-4R7MA 5040 4.95±0.2 4.95±0.2 3.9±0.2 4.70±20% 3.9 3.2 - 32±20% -40~+125℃
YHC514N-100MA YHC514N-100MA 5040 4.95±0.2 4.95±0.2 3.9±0.2 10.0±20% 2.52 2.2 - 56±20% -40~+125℃
YHC514N-220MA YHC514N-220MA 5040 4.95±0.2 4.95±0.2 3.8±0.2 22.0±20% 1.62 1.5 - 123±20% -40~+125℃
YHC514N-330MA YHC514N-330MA 5040 4.95±0.2 4.95±0.2 3.8±0.2 33.0±20% 1.3 1.2 - 180±20% -40~+125℃
YHC514N-470MA YHC514N-470MA 5040 4.95±0.2 4.95±0.2 3.8±0.2 47.0±20% 1.1 1 - 270±20% -40~+125℃
TOP