| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | IDC (A) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FPI0705BM-1R0M | FPI0705BM-1R0M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 1.00±20% | 5.5 | - | - | 0.012 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-1R5M | FPI0705BM-1R5M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 1.50±20% | 5.3 | - | - | 0.016 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-2R2M | FPI0705BM-2R2M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 2.20±20% | 5 | - | - | 0.02 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-3R3M | FPI0705BM-3R3M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 3.30±20% | 4.6 | - | - | 0.03 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-4R7M | FPI0705BM-4R7M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 4.70±20% | 4.2 | - | - | 0.04 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-100M | FPI0705BM-100M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 10.0±20% | 2.3 | - | - | 0.07 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-120M | FPI0705BM-120M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 12.0±20% | 2 | - | - | 0.08 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-150M | FPI0705BM-150M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 15.0±20% | 1.8 | - | - | 0.09 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-180M | FPI0705BM-180M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 18.0±20% | 1.6 | - | - | 0.1 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-220M | FPI0705BM-220M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 22.0±20% | 1.5 | - | - | 0.11 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-270M | FPI0705BM-270M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 27.0±20% | 1.3 | - | - | 0.12 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-330M | FPI0705BM-330M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 33.0±20% | 1.2 | - | - | 0.13 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-390M | FPI0705BM-390M | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 39.0±20% | 1.1 | - | - | 0.16 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-470K | FPI0705BM-470K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 47.0±10% | 1.1 | - | - | 0.18 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-560K | FPI0705BM-560K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 56.0±10% | 0.94 | - | - | 0.24 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-680K | FPI0705BM-680K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 68.0±10% | 0.85 | - | - | 0.28 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-820K | FPI0705BM-820K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 82.0±10% | 0.78 | - | - | 0.37 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-101K | FPI0705BM-101K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 100±10% | 0.72 | - | - | 0.43 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-121K | FPI0705BM-121K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 120±10% | 0.66 | - | - | 0.47 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-151K | FPI0705BM-151K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 150±10% | 0.58 | - | - | 0.64 | -40~+125℃ |
TOP