| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | IDC (A) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FPI0705BM-181K | FPI0705BM-181K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 180±10% | 0.51 | - | - | 0.71 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-221K | FPI0705BM-221K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 220±10% | 0.49 | - | - | 0.96 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-271K | FPI0705BM-271K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 270±10% | 0.42 | - | - | 1.11 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-331K | FPI0705BM-331K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 330±10% | 0.4 | - | - | 1.26 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-391K | FPI0705BM-391K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 390±10% | 0.36 | - | - | 1.77 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-471K | FPI0705BM-471K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 470±10% | 0.34 | - | - | 1.96 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-102K | FPI0705BM-102K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 1000±10% | 0.14 | - | - | 7 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-152K | FPI0705BM-152K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 1500±10% | 0.12 | - | - | 9.9 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-202K | FPI0705BM-202K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 2000±10% | 0.1 | - | - | 15 | -40~+125℃ | |
| | FPI0705BM-252K | FPI0705BM-252K | 0705 | 7.80±0.3 | 7.00±0.3 | 5.00±0.3 | 2500±10% | 0.09 | - | - | 16 | -40~+125℃ |
TOP