| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | I sat (A) | I rms (A) | SRF (MHz) | Q value | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC6045NC-R36M | HPC6045NC-R36M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 0.36±20% | - | 4.8±20% | 18 | 9 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-R47M | HPC6045NC-R47M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 0.47±20% | - | 6.8±20% | 17 | 8.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-R82M | HPC6045NC-R82M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 0.82±20% | - | 8.5±20% | 14.5 | 8.2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-1R0M | HPC6045NC-1R0M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 1.00±20% | - | 10±20% | 13.5 | 8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-1R2M | HPC6045NC-1R2M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 1.20±20% | - | 10.5±20% | 12.5 | 7.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-1R3M | HPC6045NC-1R3M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 1.30±20% | - | 10.5±20% | 12.5 | 7.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-1R5M | HPC6045NC-1R5M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 1.50±20% | - | 11.7±20% | 12 | 7 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-1R8M | HPC6045NC-1R8M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 1.80±20% | - | 12±20% | 11 | 6.8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-2R0M | HPC6045NC-2R0M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 2.00±20% | - | 13.5±20% | 10.5 | 6.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-2R2M | HPC6045NC-2R2M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 2.20±20% | - | 15±20% | 9.5 | 6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-2R3M | HPC6045NC-2R3M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 2.30±20% | - | 16±20% | 9.3 | 5.8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-3R0M | HPC6045NC-3R0M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 3.00±20% | - | 20±20% | 8 | 5.2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-3R3M | HPC6045NC-3R3M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 3.30±20% | - | 21±20% | 7.8 | 5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-3R6M | HPC6045NC-3R6M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 3.60±20% | - | 22.5±20% | 7.4 | 4.9 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-4R7M | HPC6045NC-4R7M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 4.70±20% | - | 26±20% | 6.8 | 4.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-5R6M | HPC6045NC-5R6M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 5.60±20% | - | 31±20% | 6.4 | 4.1 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-6R3M | HPC6045NC-6R3M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 6.30±20% | - | 33±20% | 5.9 | 3.8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-6R8M | HPC6045NC-6R8M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 6.80±20% | - | 34±20% | 5.7 | 3.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-8R2M | HPC6045NC-8R2M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 8.20±20% | - | 46±20% | 5.1 | 3.4 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-100M | HPC6045NC-100M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 10.0±20% | - | 52±20% | 4.6 | 3.2 | - | - | -40~+125℃ |
TOP