| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | I sat (A) | I rms (A) | SRF (MHz) | Q value | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC6045NC-120M | HPC6045NC-120M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 12.0±20% | - | 65±20% | 4 | 3 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-150M | HPC6045NC-150M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 15.0±20% | - | 71±20% | 3.8 | 2.8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-180M | HPC6045NC-180M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 18.0±20% | - | 80±20% | 3.4 | 2.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-220M | HPC6045NC-220M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 22.0±20% | - | 96±20% | 3.3 | 2.3 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-330M | HPC6045NC-330M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 33.0±20% | - | 145±20% | 2.5 | 1.8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-470M | HPC6045NC-470M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 47.0±20% | - | 200±20% | 2 | 1.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-560M | HPC6045NC-560M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 56.0±20% | - | 230±20% | 1.8 | 1.4 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-680M | HPC6045NC-680M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 68.0±20% | - | 305±20% | 1.6 | 1.1 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-820M | HPC6045NC-820M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 82.0±20% | - | 365±20% | 1.5 | 0.98 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-101M | HPC6045NC-101M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 100±20% | - | 456±20% | 1.33 | 0.92 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-121M | HPC6045NC-121M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 120±20% | - | 500±20% | 1.2 | 0.85 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-151M | HPC6045NC-151M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 150±20% | - | 626±20% | 1.1 | 0.75 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-181M | HPC6045NC-181M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 180±20% | - | 745±20% | 1 | 0.68 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-221M | HPC6045NC-221M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 220±20% | - | 900±20% | 0.88 | 0.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-331M | HPC6045NC-331M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 330±20% | - | 1400±20% | 0.6 | 0.55 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-471M | HPC6045NC-471M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 470±20% | - | 2050±20% | 0.5 | 0.4 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC6045NC-681M | HPC6045NC-681M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 680±20% | - | 2900±20% | 0.45 | 0.3 | - | - | -40~+125℃ |
TOP