| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | I sat (A) | I rms (A) | SRF (MHz) | Q value | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC4018BM-R47M | HPC4018BM-R47M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 0.47±20% | 0.015±20% | - | 6 | 5.5 | 151 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-R56M | HPC4018BM-R56M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 0.56±20% | 0.019±20% | - | 5 | 4.5 | 100 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-1R0Y | HPC4018BM-1R0Y | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 1.00±30% | 0.027±20% | - | 4 | 3.2 | 90 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-1R2Y | HPC4018BM-1R2Y | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 1.20±30% | 0.030±20% | - | 3.7 | 2.8 | 82 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-1R5Y | HPC4018BM-1R5Y | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 1.50±30% | 0.037±20% | - | 3.3 | 2.4 | 75 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-1R8M | HPC4018BM-1R8M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 1.80±20% | 0.040±20% | - | 3.2 | 2.3 | 67 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-2R2M | HPC4018BM-2R2M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 2.20±20% | 0.042±20% | - | 3 | 2.2 | 60 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-2R7M | HPC4018BM-2R7M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 2.70±20% | 0.050±20% | - | 2.6 | 2.1 | 75 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-3R3M | HPC4018BM-3R3M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 3.30±20% | 0.055±20% | - | 2.3 | 2 | 45 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-4R7M | HPC4018BM-4R7M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 4.70±20% | 0.070±20% | - | 2 | 1.7 | 35 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-6R8M | HPC4018BM-6R8M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 6.80±20% | 0.098±20% | - | 1.6 | 1.45 | 30 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-7R5M | HPC4018BM-7R5M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 7.50±20% | 0.120±20% | - | 1.5 | 1.35 | 42 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-100M | HPC4018BM-100M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 10.0±20% | 0.150±20% | - | 1.3 | 1.2 | 25 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-150M | HPC4018BM-150M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 15.0±20% | 0.210±20% | - | 1.1 | 0.85 | 18 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-220M | HPC4018BM-220M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 22.0±20% | 0.290±20% | - | 0.9 | 0.72 | 15 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-330M | HPC4018BM-330M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 33.0±20% | 0.460±20% | - | 0.7 | 0.55 | 12 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-470M | HPC4018BM-470M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 47.0±20% | 0.650±20% | - | 0.6 | 0.44 | 10 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-680M | HPC4018BM-680M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 68.0±20% | 1.00±20% | - | 0.52 | 0.32 | 8.3 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-101M | HPC4018BM-101M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 100±20% | 1.45±20% | - | 0.42 | 0.28 | 6.5 | - | -40~+125℃ | |
| | HPC4018BM-151M | HPC4018BM-151M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 150±20% | 2.30±20% | - | 0.34 | 0.22 | 5.5 | - | -40~+125℃ |
TOP