進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMIM0403SV-R68MG-D | TMIM0403SV-R68MG-D | 0403 | 4.2±0.3 | 4.2±0.3 | 2.8±0.2 | 0.68±20% | 19 | 18 | 4.4 | 5.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0403SV-1R0MG-D | TMIM0403SV-1R0MG-D | 0403 | 4.2±0.3 | 4.2±0.3 | 2.8±0.2 | 1.00±20% | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 7.8 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0403SV-1R5MG-D | TMIM0403SV-1R5MG-D | 0403 | 4.2±0.3 | 4.2±0.3 | 2.8±0.2 | 1.50±20% | 10.5 | 11 | 9.5 | 11.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0403SV-2R2MG-D | TMIM0403SV-2R2MG-D | 0403 | 4.2±0.3 | 4.2±0.3 | 2.8±0.2 | 2.20±20% | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 17.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0403SV-3R3MG-D | TMIM0403SV-3R3MG-D | 0403 | 4.2±0.3 | 4.2±0.3 | 2.8±0.2 | 3.30±20% | 7.5 | 10 | 17.2 | 20.7 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0403SV-4R7MG-D | TMIM0403SV-4R7MG-D | 0403 | 4.2±0.3 | 4.2±0.3 | 2.8±0.2 | 4.70±20% | 5.8 | 6.6 | 27 | 32.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0524SV-R15MG-D | TMIM0524SV-R15MG-D | 0524 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.2±0.2 | 0.15±20% | 44 | 38 | 1.2 | 1.5 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0524SV-R30MG-D | TMIM0524SV-R30MG-D | 0524 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.2±0.2 | 0.30±20% | 30 | 27 | 2 | 2.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0524SV-R33MG-D | TMIM0524SV-R33MG-D | 0524 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.2±0.2 | 0.33±20% | 28 | 25 | 2.1 | 2.5 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0524SV-R47MG-D | TMIM0524SV-R47MG-D | 0524 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.2±0.2 | 0.47±20% | 22 | 18 | 2.6 | 3.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0524SV-R56MG-D | TMIM0524SV-R56MG-D | 0524 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.2±0.2 | 0.56±20% | 20 | 18 | 3 | 3.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0524SV-R68MG-D | TMIM0524SV-R68MG-D | 0524 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.2±0.2 | 0.68±20% | 18 | 16 | 4 | 4.8 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0524SV-1R0MG-D | TMIM0524SV-1R0MG-D | 0524 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.2±0.2 | 1.00±20% | 15 | 14 | 5.7 | 6.9 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0524SV-1R5MG-D | TMIM0524SV-1R5MG-D | 0524 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.2±0.2 | 1.50±20% | 12.5 | 12.5 | 8 | 9.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0524SV-2R2MG-D | TMIM0524SV-2R2MG-D | 0524 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.2±0.2 | 2.20±20% | 10.5 | 10.5 | 13 | 15.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0524SV-3R3MG-D | TMIM0524SV-3R3MG-D | 0524 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.2±0.2 | 3.30±20% | 9 | 9 | 18 | 21.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0524SV-4R7MG-D | TMIM0524SV-4R7MG-D | 0524 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.2±0.2 | 4.70±20% | 7 | 7 | 26 | 31.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0503SV-R10MG-D02 | TMIM0503SV-R10MG-D02 | 0503 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.8±0.2 | 0.10±20% | 73 | 52 | 0.66 | 0.76 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0503SV-R15MG-D02 | TMIM0503SV-R15MG-D02 | 0503 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.8±0.2 | 0.15±20% | 48 | 42 | 0.85 | 0.96 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0503SV-R18MG-D02 | TMIM0503SV-R18MG-D02 | 0503 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.8±0.2 | 0.18±20% | 40 | 35 | 1.1 | 1.32 | -55~+150℃ |
TOP