進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMIM0418SV-1R0MG-D | TMIM0418SV-1R0MG-D | 0418 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.6±0.2 | 1.00±20% | 11 | 11 | 10 | 12 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0418SV-1R2MG-D | TMIM0418SV-1R2MG-D | 0418 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.6±0.2 | 1.20±20% | 10 | 10 | 13 | 15.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0418SV-1R5MG-D | TMIM0418SV-1R5MG-D | 0418 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.6±0.2 | 1.50±20% | 8.5 | 8.5 | 16.5 | 20 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0418SV-2R2MG-D | TMIM0418SV-2R2MG-D | 0418 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.6±0.2 | 2.20±20% | 6.2 | 6.2 | 25 | 30 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0402SV-R10MG-D | TMIM0402SV-R10MG-D | 0402 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.8±0.2 | 0.10±20% | 37 | 34 | 1.3 | 1.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0402SV-R12MG-D | TMIM0402SV-R12MG-D | 0402 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.8±0.2 | 0.12±20% | 33 | 31 | 1.3 | 1.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0402SV-R15MG-D | TMIM0402SV-R15MG-D | 0402 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.8±0.2 | 0.15±20% | 30 | 28.5 | 1.7 | 2.05 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0402SV-R20MG-D | TMIM0402SV-R20MG-D | 0402 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.8±0.2 | 0.20±20% | 28 | 27 | 1.9 | 2.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0402SV-R22MG-D | TMIM0402SV-R22MG-D | 0402 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.8±0.2 | 0.22±20% | 26 | 26 | 1.9 | 2.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0402SV-R33MG-D | TMIM0402SV-R33MG-D | 0402 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.8±0.2 | 0.33±20% | 18 | 17 | 3.3 | 4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0402SV-R47MG-D | TMIM0402SV-R47MG-D | 0402 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.8±0.2 | 0.47±20% | 16 | 16 | 4.5 | 5.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0402SV-R56MG-D | TMIM0402SV-R56MG-D | 0402 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.8±0.2 | 0.56±20% | 15 | 15 | 4.8 | 5.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0402SV-R68MG-D | TMIM0402SV-R68MG-D | 0402 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.8±0.2 | 0.68±20% | 13 | 13 | 5.5 | 6.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0402SV-1R0MG-D | TMIM0402SV-1R0MG-D | 0402 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.8±0.2 | 1.00±20% | 11 | 12 | 8.2 | 9 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0402SV-1R2MG-D | TMIM0402SV-1R2MG-D | 0402 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.8±0.2 | 1.20±20% | 10.5 | 11 | 9.6 | 11.5 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0402SV-1R5MG-D | TMIM0402SV-1R5MG-D | 0402 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.8±0.2 | 1.50±20% | 8.5 | 10 | 12.5 | 15 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0402SV-2R2MG-D | TMIM0402SV-2R2MG-D | 0402 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.8±0.2 | 2.20±20% | 7.2 | 9 | 17.5 | 21 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0402SV-4R7MG-D | TMIM0402SV-4R7MG-D | 0402 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.8±0.2 | 4.70±20% | 5 | 5.5 | 42 | 46 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0403SV-R22MG-D | TMIM0403SV-R22MG-D | 0403 | 4.2±0.3 | 4.2±0.3 | 2.8±0.2 | 0.22±20% | 30 | 27.2 | 2 | 2.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0403SV-R47MG-D | TMIM0403SV-R47MG-D | 0403 | 4.2±0.3 | 4.2±0.3 | 2.8±0.2 | 0.47±20% | 21 | 21 | 3.5 | 4.1 | -55~+150℃ |
TOP