進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) I sat (A) I rms (A) DCR (mΩ) typ. DCR (mΩ) max. Operating Temperature
TMIM0503SV-R20MG-D02 TMIM0503SV-R20MG-D02 0503 5.5±0.2 5.3±0.2 2.8±0.2 0.20±20% 38 33 1.3 1.6 -55~+150℃
TMIM0503SV-R22MG-D02 TMIM0503SV-R22MG-D02 0503 5.5±0.2 5.3±0.2 2.8±0.2 0.22±20% 34 31 1.3 1.6 -55~+150℃
TMIM0503SV-R33MG-D02 TMIM0503SV-R33MG-D02 0503 5.5±0.2 5.3±0.2 2.8±0.2 0.33±20% 32 29 1.8 2.2 -55~+150℃
TMIM0503SV-R36MG-D02 TMIM0503SV-R36MG-D02 0503 5.5±0.2 5.3±0.2 2.8±0.2 0.36±20% 30 27 1.9 2.3 -55~+150℃
TMIM0503SV-R47MG-D02 TMIM0503SV-R47MG-D02 0503 5.5±0.2 5.3±0.2 2.8±0.2 0.47±20% 28 24 2.4 2.9 -55~+150℃
TMIM0503SV-R56MG-D02 TMIM0503SV-R56MG-D02 0503 5.5±0.2 5.3±0.2 2.8±0.2 0.56±20% 25 22 2.7 3.3 -55~+150℃
TMIM0503SV-R68MG-D02 TMIM0503SV-R68MG-D02 0503 5.5±0.2 5.3±0.2 2.8±0.2 0.68±20% 24 20 3.3 4 -55~+150℃
TMIM0503SV-R82MG-D02 TMIM0503SV-R82MG-D02 0503 5.5±0.2 5.3±0.2 2.8±0.2 0.82±20% 22 18 4.1 4.9 -55~+150℃
TMIM0503SV-1R0MG-D02 TMIM0503SV-1R0MG-D02 0503 5.5±0.2 5.3±0.2 2.8±0.2 1.00±20% 19.5 17 5 6 -55~+150℃
TMIM0503SV-1R5MG-D02 TMIM0503SV-1R5MG-D02 0503 5.5±0.2 5.3±0.2 2.8±0.2 1.50±20% 17 14.5 7.1 8.6 -55~+150℃
TMIM0503SV-1R8MG-D02 TMIM0503SV-1R8MG-D02 0503 5.5±0.2 5.3±0.2 2.8±0.2 1.80±20% 15 13 8.6 10.3 -55~+150℃
TMIM0503SV-2R2MG-D02 TMIM0503SV-2R2MG-D02 0503 5.5±0.2 5.3±0.2 2.8±0.2 2.20±20% 12 12 9.8 11.8 -55~+150℃
TMIM0503SV-3R3MG-D02 TMIM0503SV-3R3MG-D02 0503 5.5±0.2 5.3±0.2 2.8±0.2 3.30±20% 10 10 14 17 -55~+150℃
TMIM0503SV-4R7MG-D02 TMIM0503SV-4R7MG-D02 0503 5.5±0.2 5.3±0.2 2.8±0.2 4.70±20% 9 9 22 26.4 -55~+150℃
TMIM0602SV-R18MG-D TMIM0602SV-R18MG-D 0602 6.6±0.2 6.4±0.2 1.8±0.2 0.18±20% 36 35 1.4 1.7 -55~+150℃
TMIM0602SV-R36MG-D TMIM0602SV-R36MG-D 0602 6.6±0.2 6.4±0.2 1.8±0.2 0.36±20% 25 27 2.3 2.8 -55~+150℃
TMIM0602SV-R47MG-D TMIM0602SV-R47MG-D 0602 6.6±0.2 6.4±0.2 1.8±0.2 0.47±20% 21 23 3.3 4 -55~+150℃
TMIM0602SV-R56MG-D TMIM0602SV-R56MG-D 0602 6.6±0.2 6.4±0.2 1.8±0.2 0.56±20% 18 20 3.5 4.2 -55~+150℃
TMIM0602SV-R68MG-D TMIM0602SV-R68MG-D 0602 6.6±0.2 6.4±0.2 1.8±0.2 0.68±20% 17 19 3.8 4.5 -55~+150℃
TMIM0602SV-R82MG-D TMIM0602SV-R82MG-D 0602 6.6±0.2 6.4±0.2 1.8±0.2 0.82±20% 15 17 4.7 5.6 -55~+150℃
TOP