進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMIM0602SV-1R0MG-D | TMIM0602SV-1R0MG-D | 0602 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 1.8±0.2 | 1.00±20% | 14 | 15 | 5.7 | 6.8 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0602SV-1R2MG-D | TMIM0602SV-1R2MG-D | 0602 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 1.8±0.2 | 1.20±20% | 13 | 14 | 6.7 | 8.1 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0602SV-1R5MG-D | TMIM0602SV-1R5MG-D | 0602 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 1.8±0.2 | 1.50±20% | 12 | 13 | 7.8 | 9.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0602SV-1R8MG-D | TMIM0602SV-1R8MG-D | 0602 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 1.8±0.2 | 1.80±20% | 10 | 12.5 | 8.9 | 10.7 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0602SV-2R2MG-D | TMIM0602SV-2R2MG-D | 0602 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 1.8±0.2 | 2.20±20% | 9 | 11 | 12.5 | 14 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0602SV-3R3MG-D | TMIM0602SV-3R3MG-D | 0602 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 1.8±0.2 | 3.30±20% | 7.5 | 9 | 18.4 | 22 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0602SV-3R8MG-D | TMIM0602SV-3R8MG-D | 0602 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 1.8±0.2 | 3.80±20% | 7.2 | 8.6 | 20.5 | 24.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0602SV-4R0MG-D | TMIM0602SV-4R0MG-D | 0602 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 1.8±0.2 | 4.00±20% | 7 | 8.4 | 20.5 | 24.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0602SV-4R7MG-D | TMIM0602SV-4R7MG-D | 0602 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 1.8±0.2 | 4.70±20% | 6.3 | 8 | 23.5 | 28.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0602SV-5R6MG-D | TMIM0602SV-5R6MG-D | 0602 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 1.8±0.2 | 5.60±20% | 5.3 | 7 | 28 | 33.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0603SV-R20MG-D | TMIM0603SV-R20MG-D | 0603 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 2.8±0.2 | 0.20±20% | 42 | 37 | 0.95 | 1.15 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0603SV-R22MG-D | TMIM0603SV-R22MG-D | 0603 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 2.8±0.2 | 0.22±20% | 40 | 35 | 1 | 1.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0603SV-R36MG-D | TMIM0603SV-R36MG-D | 0603 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 2.8±0.2 | 0.36±20% | 32 | 30 | 1.5 | 1.8 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0603SV-R40MG-D | TMIM0603SV-R40MG-D | 0603 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 2.8±0.2 | 0.40±20% | 30 | 28 | 1.7 | 2.1 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0603SV-R47MG-D | TMIM0603SV-R47MG-D | 0603 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 2.8±0.2 | 0.47±20% | 26 | 26 | 2 | 2.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0603SV-R62MG-D | TMIM0603SV-R62MG-D | 0603 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 2.8±0.2 | 0.62±20% | 24 | 24 | 2.3 | 2.8 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0603SV-R68MG-D | TMIM0603SV-R68MG-D | 0603 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 2.8±0.2 | 0.68±20% | 23 | 23 | 2.6 | 3.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0603SV-R88MG-D | TMIM0603SV-R88MG-D | 0603 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 2.8±0.2 | 0.88±20% | 20 | 20 | 3.5 | 4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0603SV-R90MG-D | TMIM0603SV-R90MG-D | 0603 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 2.8±0.2 | 0.90±20% | 19 | 19 | 3.5 | 4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0603SV-1R0MG-D | TMIM0603SV-1R0MG-D | 0603 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 2.8±0.2 | 1.00±20% | 18 | 18 | 3.6 | 4.2 | -55~+150℃ |
TOP