進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMIM353220AV-100MG | TMIM353220AV-100MG | 353220 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 10.0±20% | 2.5 | 3.2 | 133 | 160 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0412AV-R47MG-D | TMIM0412AV-R47MG-D | 0412 | 4.1±0.3 | 4.1±0.3 | 1.0±0.2 | 0.47±20% | 11 | 9 | 11.6 | 14 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0412AV-R68MG-D | TMIM0412AV-R68MG-D | 0412 | 4.1±0.3 | 4.1±0.3 | 1.0±0.2 | 0.68±20% | 10 | 8 | 16 | 19.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0412AV-1R0MG-D | TMIM0412AV-1R0MG-D | 0412 | 4.1±0.3 | 4.1±0.3 | 1.0±0.2 | 1.00±20% | 8.5 | 7 | 23 | 27.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0412AV-1R5MG-D | TMIM0412AV-1R5MG-D | 0412 | 4.1±0.3 | 4.1±0.3 | 1.0±0.2 | 1.50±20% | 7 | 6 | 30 | 36 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0412AV-2R2MG-D | TMIM0412AV-2R2MG-D | 0412 | 4.1±0.3 | 4.1±0.3 | 1.0±0.2 | 2.20±20% | 5.5 | 5 | 40 | 48 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0412AV-2R6MG-D | TMIM0412AV-2R6MG-D | 0412 | 4.1±0.3 | 4.1±0.3 | 1.0±0.2 | 2.60±20% | 5 | 4.6 | 47 | 57 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0412AV-3R3MG-D | TMIM0412AV-3R3MG-D | 0412 | 4.1±0.3 | 4.1±0.3 | 1.0±0.2 | 3.30±20% | 3.8 | 3.4 | 60 | 72 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0412AV-4R7MG-D | TMIM0412AV-4R7MG-D | 0412 | 4.1±0.3 | 4.1±0.3 | 1.0±0.2 | 4.70±20% | 3.5 | 3.1 | 85 | 100 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0412AV-6R3MG-D | TMIM0412AV-6R3MG-D | 0412 | 4.1±0.3 | 4.1±0.3 | 1.0±0.2 | 6.30±20% | 3 | 3.3 | 105 | 126 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0412AV-100MG-D | TMIM0412AV-100MG-D | 0412 | 4.1±0.3 | 4.1±0.3 | 1.0±0.2 | 10.0±20% | 2.3 | 2.4 | 165 | 198 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0418SV-R12MG-D | TMIM0418SV-R12MG-D | 0418 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.6±0.2 | 0.12±20% | 30 | 25 | 1.7 | 2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0418SV-R22MG-D | TMIM0418SV-R22MG-D | 0418 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.6±0.2 | 0.22±20% | 24 | 23 | 2.6 | 3.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0418SV-R27MG-D | TMIM0418SV-R27MG-D | 0418 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.6±0.2 | 0.27±20% | 22 | 20 | 3.3 | 4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0418SV-R36MG-D | TMIM0418SV-R36MG-D | 0418 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.6±0.2 | 0.36±20% | 16 | 16 | 3.9 | 4.7 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0418SV-R42MG-D | TMIM0418SV-R42MG-D | 0418 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.6±0.2 | 0.42±20% | 15.5 | 15.5 | 4.5 | 5.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0418SV-R47MG-D | TMIM0418SV-R47MG-D | 0418 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.6±0.2 | 0.47±20% | 15 | 15 | 5 | 6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0418SV-R56MG-D | TMIM0418SV-R56MG-D | 0418 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.6±0.2 | 0.56±20% | 14 | 14 | 6.8 | 8.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0418SV-R68MG-D | TMIM0418SV-R68MG-D | 0418 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.6±0.2 | 0.68±20% | 13 | 13 | 7.2 | 8.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0418SV-R82MG-D | TMIM0418SV-R82MG-D | 0418 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.6±0.2 | 0.82±20% | 12 | 12 | 9.5 | 11.4 | -55~+150℃ |
TOP