進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMIM322510AV-1R0MG | TMIM322510AV-1R0MG | 322510 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 0.8±0.2 | 1.00±20% | 4.8 | 4.8 | 30 | 36 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322510AV-1R5MG | TMIM322510AV-1R5MG | 322510 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 0.8±0.2 | 1.50±20% | 4.3 | 3.8 | 48.3 | 58 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322510AV-2R2MG | TMIM322510AV-2R2MG | 322510 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 0.8±0.2 | 2.20±20% | 3.6 | 3.1 | 67 | 80.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322510AV-3R3MG | TMIM322510AV-3R3MG | 322510 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 0.8±0.2 | 3.30±20% | 3.1 | 2.5 | 100 | 120 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322510AV-4R7MG | TMIM322510AV-4R7MG | 322510 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 0.8±0.2 | 4.70±20% | 2.2 | 2 | 143 | 172 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322512AV-R10MG | TMIM322512AV-R10MG | 322512 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.0±0.2 | 0.10±20% | 18 | 12 | 4 | 4.8 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322512AV-R15MG | TMIM322512AV-R15MG | 322512 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.0±0.2 | 0.15±20% | 11 | 10.1 | 6.5 | 7.8 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322512AV-R22MG | TMIM322512AV-R22MG | 322512 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.0±0.2 | 0.22±20% | 9.3 | 9.5 | 7.4 | 8.5 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322512AV-R33MG | TMIM322512AV-R33MG | 322512 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.0±0.2 | 0.33±20% | 9.1 | 8.5 | 10 | 13 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322512AV-R47MG | TMIM322512AV-R47MG | 322512 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.0±0.2 | 0.47±20% | 8.2 | 7 | 16 | 19.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322512AV-R68MG | TMIM322512AV-R68MG | 322512 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.0±0.2 | 0.68±20% | 7.3 | 6.2 | 20 | 24 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322512AV-1R0MG | TMIM322512AV-1R0MG | 322512 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.0±0.2 | 1.00±20% | 6.5 | 5.5 | 26 | 32 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322512AV-1R2MG | TMIM322512AV-1R2MG | 322512 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.0±0.2 | 1.20±20% | 5.8 | 4.9 | 33 | 40 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322512AV-1R5MG | TMIM322512AV-1R5MG | 322512 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.0±0.2 | 1.50±20% | 5 | 4.4 | 44 | 53 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322512AV-2R2MG | TMIM322512AV-2R2MG | 322512 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.0±0.2 | 2.20±20% | 4.8 | 4 | 61 | 73 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322512AV-3R3MG | TMIM322512AV-3R3MG | 322512 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.0±0.2 | 3.30±20% | 3.4 | 3.1 | 87 | 101 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322512AV-4R7MG | TMIM322512AV-4R7MG | 322512 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.0±0.2 | 4.70±20% | 2.8 | 2.2 | 122 | 146 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322520AV-R10MG | TMIM322520AV-R10MG | 322520 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.8±0.2 | 0.10±20% | 22 | 11.5 | 3.3 | 4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322520AV-R22MG | TMIM322520AV-R22MG | 322520 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.8±0.2 | 0.22±20% | 15 | 10 | 5.3 | 6.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322520AV-R33MG | TMIM322520AV-R33MG | 322520 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.8±0.2 | 0.33±20% | 11 | 8.5 | 8 | 9.6 | -55~+150℃ |
TOP