進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMIM252012AV-R82MG | TMIM252012AV-R82MG | 252012 | 2.5±0.3 | 2.0±0.3 | 1.0±0.2 | 0.82±20% | 5.2 | 4.9 | 25 | 30 | -55~+150℃ | |
| | TMIM252012AV-1R0MG | TMIM252012AV-1R0MG | 252012 | 2.5±0.3 | 2.0±0.3 | 1.0±0.2 | 1.00±20% | 5 | 4.5 | 33 | 39.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM252012AV-1R5MG | TMIM252012AV-1R5MG | 252012 | 2.5±0.3 | 2.0±0.3 | 1.0±0.2 | 1.50±20% | 4 | 3.7 | 43 | 51.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM252012AV-2R2MG | TMIM252012AV-2R2MG | 252012 | 2.5±0.3 | 2.0±0.3 | 1.0±0.2 | 2.20±20% | 3.4 | 3.1 | 66 | 79.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM252012AV-3R3MG | TMIM252012AV-3R3MG | 252012 | 2.5±0.3 | 2.0±0.3 | 1.0±0.2 | 3.30±20% | 3 | 2.4 | 115 | 138 | -55~+150℃ | |
| | TMIM252012AV-4R7MG | TMIM252012AV-4R7MG | 252012 | 2.5±0.3 | 2.0±0.3 | 1.0±0.2 | 4.70±20% | 2.8 | 2 | 170 | 204 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0312AV-R12MG | TMIM0312AV-R12MG | 0312 | 3.3±0.2 | 3.1±0.2 | 1.0±0.2 | 0.12±20% | 17 | 11 | 5 | 6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0312AV-R24MG | TMIM0312AV-R24MG | 0312 | 3.3±0.2 | 3.1±0.2 | 1.0±0.2 | 0.24±20% | 13 | 9.5 | 7.5 | 8.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0312AV-R36MG | TMIM0312AV-R36MG | 0312 | 3.3±0.2 | 3.1±0.2 | 1.0±0.2 | 0.36±20% | 10.3 | 8.7 | 9.5 | 11.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0312AV-R47MG | TMIM0312AV-R47MG | 0312 | 3.3±0.2 | 3.1±0.2 | 1.0±0.2 | 0.47±20% | 9.7 | 8 | 10 | 12 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0312AV-R68MG | TMIM0312AV-R68MG | 0312 | 3.3±0.2 | 3.1±0.2 | 1.0±0.2 | 0.68±20% | 8.5 | 7.4 | 13 | 15.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0312AV-1R0MG | TMIM0312AV-1R0MG | 0312 | 3.3±0.2 | 3.1±0.2 | 1.0±0.2 | 1.00±20% | 7 | 6.5 | 18.5 | 22.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0312AV-1R2MG | TMIM0312AV-1R2MG | 0312 | 3.3±0.2 | 3.1±0.2 | 1.0±0.2 | 1.20±20% | 6.3 | 6.1 | 23.5 | 28.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0312AV-1R5MG | TMIM0312AV-1R5MG | 0312 | 3.3±0.2 | 3.1±0.2 | 1.0±0.2 | 1.50±20% | 6 | 5.7 | 27 | 32.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0312AV-1R8MG | TMIM0312AV-1R8MG | 0312 | 3.3±0.2 | 3.1±0.2 | 1.0±0.2 | 1.80±20% | 5.5 | 5.2 | 30 | 36 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0312AV-2R2MG | TMIM0312AV-2R2MG | 0312 | 3.3±0.2 | 3.1±0.2 | 1.0±0.2 | 2.20±20% | 4.8 | 4.4 | 42 | 50.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0312AV-3R3MG | TMIM0312AV-3R3MG | 0312 | 3.3±0.2 | 3.1±0.2 | 1.0±0.2 | 3.30±20% | 3.7 | 3.5 | 61 | 73 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0312AV-4R7MG | TMIM0312AV-4R7MG | 0312 | 3.3±0.2 | 3.1±0.2 | 1.0±0.2 | 4.70±20% | 3.2 | 2.8 | 99 | 118 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0312AV-5R6MG | TMIM0312AV-5R6MG | 0312 | 3.3±0.2 | 3.1±0.2 | 1.0±0.2 | 5.60±20% | 2.8 | 2.5 | 127 | 152 | -55~+150℃ | |
| | TMIM0312AV-6R8MG | TMIM0312AV-6R8MG | 0312 | 3.3±0.2 | 3.1±0.2 | 1.0±0.2 | 6.80±20% | 2.5 | 2.3 | 145 | 174 | -55~+150℃ |
TOP