進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMIM322520AV-R47MG | TMIM322520AV-R47MG | 322520 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.8±0.2 | 0.47±20% | 9 | 8 | 9.3 | 11.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322520AV-R56MG | TMIM322520AV-R56MG | 322520 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.8±0.2 | 0.56±20% | 8.5 | 7.5 | 11.4 | 13.7 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322520AV-R68MG | TMIM322520AV-R68MG | 322520 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.8±0.2 | 0.68±20% | 8 | 7 | 13.3 | 16 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322520AV-1R0MG | TMIM322520AV-1R0MG | 322520 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.8±0.2 | 1.00±20% | 7.5 | 6.2 | 18.3 | 22 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322520AV-1R5MG | TMIM322520AV-1R5MG | 322520 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.8±0.2 | 1.50±20% | 6 | 5.3 | 25.8 | 31 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322520AV-2R2MG | TMIM322520AV-2R2MG | 322520 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.8±0.2 | 2.20±20% | 5 | 3.7 | 38 | 46 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322520AV-3R3MG | TMIM322520AV-3R3MG | 322520 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.8±0.2 | 3.30±20% | 4.2 | 3.2 | 56 | 65 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322520AV-4R7MG | TMIM322520AV-4R7MG | 322520 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.8±0.2 | 4.70±20% | 3.4 | 2.8 | 90 | 98 | -55~+150℃ | |
| | TMIM322520AV-6R8MG | TMIM322520AV-6R8MG | 322520 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.8±0.2 | 6.80±20% | 2.3 | 2.3 | 105 | 126 | -55~+150℃ | |
| | TMIM353220AV-R15MG | TMIM353220AV-R15MG | 353220 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 0.15±20% | 17 | 17 | 3.5 | 4.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM353220AV-R22MG | TMIM353220AV-R22MG | 353220 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 0.22±20% | 15 | 15.5 | 5.3 | 6.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM353220AV-R30MG | TMIM353220AV-R30MG | 353220 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 0.30±20% | 14 | 15 | 5.5 | 6.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM353220AV-R47MG | TMIM353220AV-R47MG | 353220 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 0.47±20% | 12 | 13 | 7.5 | 9 | -55~+150℃ | |
| | TMIM353220AV-R68MG | TMIM353220AV-R68MG | 353220 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 0.68±20% | 10 | 11.5 | 9.5 | 11.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM353220AV-1R0MG | TMIM353220AV-1R0MG | 353220 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 1.00±20% | 9 | 10 | 14 | 16.8 | -55~+150℃ | |
| | TMIM353220AV-1R5MG | TMIM353220AV-1R5MG | 353220 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 1.50±20% | 7.5 | 8.5 | 17 | 20.4 | -55~+150℃ | |
| | TMIM353220AV-2R2MG | TMIM353220AV-2R2MG | 353220 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 2.20±20% | 6 | 7 | 27.5 | 33 | -55~+150℃ | |
| | TMIM353220AV-3R3MG | TMIM353220AV-3R3MG | 353220 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 3.30±20% | 5 | 6 | 36 | 43.2 | -55~+150℃ | |
| | TMIM353220AV-4R7MG | TMIM353220AV-4R7MG | 353220 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 4.70±20% | 4 | 4.8 | 53 | 63.6 | -55~+150℃ | |
| | TMIM353220AV-6R8MG | TMIM353220AV-6R8MG | 353220 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 6.80±20% | 3 | 3.9 | 90 | 103.5 | -55~+150℃ |
TOP