進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(nH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | SRF (GHz) | Rated Current (mA) | I sat (mA) | I rms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWI0603PHF-82NJ | SWI0603PHF-82NJ | 0603 | 1.50±0.30 | 1.00±0.20 | 1.00±0.10 | 82±5% | 34 min. | 0.71 Max. | 1700 typ. | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603PHF-R10J | SWI0603PHF-R10J | 0603 | 1.50±0.30 | 1.00±0.20 | 1.00±0.10 | 100±5% | 34 min. | 0.78 Max. | 1400 typ. | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603PHF-R12J | SWI0603PHF-R12J | 0603 | 1.50±0.30 | 1.00±0.20 | 1.00±0.10 | 120±5% | 32 min. | 0.84 Max. | 1300 typ. | - | 300 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603PHF-R15J | SWI0603PHF-R15J | 0603 | 1.50±0.30 | 1.00±0.20 | 1.00±0.10 | 150±5% | 28 min. | 0.96 Max. | 990 typ. | - | 280 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603PHF-R18J | SWI0603PHF-R18J | 0603 | 1.50±0.30 | 1.00±0.20 | 1.00±0.10 | 180±5% | 25 min. | 1.52 Max. | 990 typ. | - | 240 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603PHF-R22J | SWI0603PHF-R22J | 0603 | 1.50±0.30 | 1.00±0.20 | 1.00±0.10 | 220±5% | 25 min. | 2.02 Max. | 900 typ. | - | 200 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603PHF-R27J | SWI0603PHF-R27J | 0603 | 1.50±0.30 | 1.00±0.20 | 1.00±0.10 | 270±5% | 24 min. | 2.36 Max. | 900 typ. | - | 170 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603PHF-R33J | SWI0603PHF-R33J | 0603 | 1.50±0.30 | 1.00±0.20 | 1.00±0.10 | 330±5% | 24 min. | 3.40 Max. | 700 typ. | - | 185 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603PHF-R39J | SWI0603PHF-R39J | 0603 | 1.50±0.30 | 1.00±0.20 | 1.00±0.10 | 390±5% | 24 min. | 3.60 Max. | 900 typ. | - | 100 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-2N0C | SWI0805F-2N0C | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 2.0±0.2nH | 70 min. | 0.03 Max. | 8000 min | - | 800 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-3N9C | SWI0805F-3N9C | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 3.9±0.2nH | 70 min. | 0.04 Max. | 5750 min | - | 800 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-4N7C | SWI0805F-4N7C | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 4.7±0.2nH | 70 min. | 0.04 Max. | 5750 min | - | 800 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-6N8C | SWI0805F-6N8C | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 6.8±0.2nH | 70 min. | 0.06 Max. | 5500 min | - | 800 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-7N5C | SWI0805F-7N5C | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 7.5±0.2nH | 70 min. | 0.06 Max. | 4500 min | - | 800 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-8N2C | SWI0805F-8N2C | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 8.2±0.2nH | 70 min. | 0.06 Max. | 4700 min | - | 800 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-10NJ | SWI0805F-10NJ | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 10±5% | 70 min. | 0.08 Max. | 4200 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-12NJ | SWI0805F-12NJ | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 12±5% | 80 min. | 0.08 Max. | 4000 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-15NJ | SWI0805F-15NJ | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 15±5% | 80 min. | 0.10 Max. | 3400 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-18NJ | SWI0805F-18NJ | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 18±5% | 80 min. | 0.10 Max. | 3300 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-22NJ | SWI0805F-22NJ | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 22±5% | 60 min. | 0.12 Max. | 2600 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP