進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(nH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | SRF (GHz) | Rated Current (mA) | I sat (mA) | I rms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWI0603F-10NJ | SWI0603F-10NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 10±5% | 31 min | 0.13 Max. | 4800 min | - | 700 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-12NJ | SWI0603F-12NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 12±5% | 35 min | 0.13 Max. | 4000 min | - | 700 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-15NJ | SWI0603F-15NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 15±5% | 35 min | 0.13 Max. | 4000 min | - | 700 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-18NJ | SWI0603F-18NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 18±5% | 35 min | 0.16 Max. | 3100 min | - | 700 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-22NJ | SWI0603F-22NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 22±5% | 38 min | 0.23 Max. | 3000 min | - | 700 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-24NJ | SWI0603F-24NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 24±5% | 38 min | 0.13 Max. | 2800 min | - | 700 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-27NJ | SWI0603F-27NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 27±5% | 40 min | 0.14 Max. | 2800 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-33NJ | SWI0603F-33NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 33±5% | 40 min | 0.22 Max. | 2300 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-39NJ | SWI0603F-39NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 39±5% | 40 min | 0.30 Max. | 2200 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-47NJ | SWI0603F-47NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 47±5% | 38 min | 0.35 Max. | 2000 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-56NJ | SWI0603F-56NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 56±5% | 38 min | 0.37 Max. | 1900 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-68NJ | SWI0603F-68NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 68±5% | 37 min | 0.43 Max. | 1700 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-72NJ | SWI0603F-72NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 72±5% | 34 min | 0.42 Max. | 1700 min | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-82NJ | SWI0603F-82NJ | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 82±5% | 34 min | 0.71 Max. | 1700 min | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-R10J | SWI0603F-R10J | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 100±5% | 34 min | 0.78 Max. | 1400 min | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-R12J | SWI0603F-R12J | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 120±5% | 32 min | 0.84 Max. | 1300 min | - | 300 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-R15J | SWI0603F-R15J | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 150±5% | 28 min | 0.96 Max. | 990 min | - | 280 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-R18J | SWI0603F-R18J | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 180±5% | 25 min | 1.52 Max. | 990 min | - | 240 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-R22J | SWI0603F-R22J | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 220±5% | 25 min | 2.02 Max. | 900 min | - | 200 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0603F-R27J | SWI0603F-R27J | 0603 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 270±5% | 24 min | 2.36 Max. | 900 min | - | 170 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP