進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(nH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | SRF (GHz) | Rated Current (mA) | I sat (mA) | I rms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWI0805PHF-24NJ | SWI0805PHF-24NJ | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 24±5% | 60 min. | 0.12 Max. | 2000 min. | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-27NJ | SWI0805PHF-27NJ | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 27±5% | 60 min. | 0.12 Max. | 2500 min. | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-33NJ | SWI0805PHF-33NJ | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 33±5% | 60 min. | 0.13 Max. | 2050 min. | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-36NJ | SWI0805PHF-36NJ | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 36±5% | 65 min. | 0.13 Max. | 1700 min. | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-39NJ | SWI0805PHF-39NJ | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 39±5% | 65 min. | 0.15 Max. | 2000 min. | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-43NJ | SWI0805PHF-43NJ | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 43±5% | 65 min. | 0.15 Max. | 1650 min. | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-47NJ | SWI0805PHF-47NJ | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 47±5% | 65 min. | 0.17 Max. | 1650 min. | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-56NJ | SWI0805PHF-56NJ | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 56±5% | 65 min. | 0.19 Max. | 1550 min. | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-68NJ | SWI0805PHF-68NJ | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 68±5% | 60 min. | 0.22 Max. | 1450 min. | - | 500 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-82NJ | SWI0805PHF-82NJ | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 82±5% | 55 min. | 0.40 Max. | 1300 min. | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-R10J | SWI0805PHF-R10J | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 100±5% | 55 min. | 0.52 Max. | 1200 min. | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-R11J | SWI0805PHF-R11J | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 110±5% | 55 min. | 0.52 Max. | 1200 min. | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-R12J | SWI0805PHF-R12J | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 120±5% | 50 min. | 0.55 Max. | 1100 min. | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-R15J | SWI0805PHF-R15J | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 150±5% | 50 min. | 0.73 Max. | 920 min. | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-R18J | SWI0805PHF-R18J | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 180±5% | 50 min. | 0.88 Max. | 870 min. | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-R22J | SWI0805PHF-R22J | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 220±5% | 50 min. | 1.18 Max. | 850 min. | - | 340 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-R24J | SWI0805PHF-R24J | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 240±5% | 48 min. | 1.20 Max. | 690 min. | - | 330 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-R27J | SWI0805PHF-R27J | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 270±5% | 48 min. | 1.36 Max. | 650 min. | - | 310 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-R33J | SWI0805PHF-R33J | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 330±5% | 40 min. | 1.40 Max. | 600 min. | - | 300 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805PHF-R39J | SWI0805PHF-R39J | 0805 | 2.10±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.20 | 390±5% | 25 min. | 1.50 Max. | 560 min. | - | 290 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP