進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(nH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | SRF (GHz) | Rated Current (mA) | I sat (mA) | I rms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWI1008UF-3R3G | SWI1008UF-3R3G | 1008 | 2.92 Max. | 2.79 Max. | 2.20 Max. | 3300±2% | 22 min | 3.40 Max. | 110 min | - | 290 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI1008UF-3R9G | SWI1008UF-3R9G | 1008 | 2.92 Max. | 2.79 Max. | 2.20 Max. | 3900±2% | 20 min | 3.60 Max. | 100 min | - | 260 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI1008UF-4R7G | SWI1008UF-4R7G | 1008 | 2.92 Max. | 2.79 Max. | 2.20 Max. | 4700±2% | 18 min | 4.00 Max. | 32 min | - | 200 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI1008UF-5R6G | SWI1008UF-5R6G | 1008 | 2.92 Max. | 2.79 Max. | 2.20 Max. | 5600±2% | 18 min | 4.00 Max. | 25 min | - | 200 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI1008UF-6R8G | SWI1008UF-6R8G | 1008 | 2.92 Max. | 2.79 Max. | 2.20 Max. | 6800±2% | 18 min | 4.90 Max. | 21 min | - | 200 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI1008UF-8R2G | SWI1008UF-8R2G | 1008 | 2.92 Max. | 2.79 Max. | 2.20 Max. | 8200±2% | 16 min | 6.00 Max. | 16 min | - | 170 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI1008UF-100G | SWI1008UF-100G | 1008 | 2.92 Max. | 2.79 Max. | 2.20 Max. | 10000±2% | 15 min | 8.00 Max. | 14 min | - | 170 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP