進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance Range(nH) Q value DCR (Ω) SRF (MHz) SRF (GHz) Rated Current (mA) I sat (mA) I rms (mA) Operating Temperature
SWI0402HF-8N7G SWI0402HF-8N7G 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 8.7±2% 31 typ. 0.070 Max. - 6.5 typ. 1420 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0402HF-9N0G SWI0402HF-9N0G 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 9.0±2% 30 typ. 0.070 Max. - 6.5 typ. 1420 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0402HF-10NG SWI0402HF-10NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 10±2% 31 typ. 0.081 Max. - 6.0 typ. 1400 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0402HF-11NG SWI0402HF-11NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 11±2% 32 typ. 0.083 Max. - 6.2 typ. 1400 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0402HF-12NG SWI0402HF-12NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 12±2% 30 typ. 0.093 Max. - 5.2 typ. 1240 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0402HF-13NG SWI0402HF-13NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 13±2% 30 typ. 0.093 Max. - 5.2 typ. 1240 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0402HF-15NG SWI0402HF-15NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 15±2% 31 typ. 0.114 Max. - 5.5 typ. 1150 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0402HF-18NG SWI0402HF-18NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 18±2% 30 typ. 0.130 Max. - 5.2 typ. 1050 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0402HF-23NG SWI0402HF-23NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 23±2% 29 typ. 0.201 Max. - 4.5 typ. 760 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0402HF-27NG SWI0402HF-27NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 27±2% 30 typ. 0.288 Max. - 4.0 typ. 680 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0402HF-30NG SWI0402HF-30NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 30±2% 30 typ. 0.309 Max. - 3.8 typ. 660 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0402HF-33NG SWI0402HF-33NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 33±2% 30 typ. 0.336 Max. - 3.6 typ. 620 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0402HF-36NG SWI0402HF-36NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 36±2% 30 typ. 0.431 Max. - 3.5 typ. 540 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0402HF-47NG SWI0402HF-47NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 47±2% 25 typ. 0.648 Max. - 3.2 typ. 440 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0402HF-56NG SWI0402HF-56NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 56±2% 25 typ. 0.996 Max. - 2.9 typ. 340 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0603F-2N0C SWI0603F-2N0C 0603 1.80 Max. 1.20 Max. 1.20 Max. 2.0±0.2nH 13 min 0.07 Max. 8000 min - 700 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0603F-3N9C SWI0603F-3N9C 0603 1.80 Max. 1.20 Max. 1.20 Max. 3.9±0.2nH 22 min 0.07 Max. 6900 min - 700 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0603F-4N7C SWI0603F-4N7C 0603 1.80 Max. 1.20 Max. 1.20 Max. 4.7±0.2nH 20 min 0.12 Max. 5800 min - 700 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0603F-6N8C SWI0603F-6N8C 0603 1.80 Max. 1.20 Max. 1.20 Max. 6.8±0.2nH 27 min 0.08 Max. 5800 min - 700 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
SWI0603F-8N2C SWI0603F-8N2C 0603 1.80 Max. 1.20 Max. 1.20 Max. 8.2±0.2nH 30 min 0.13 Max. 4200 min - 700 Max. - - -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
TOP