進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(nH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | SRF (GHz) | Rated Current (mA) | I sat (mA) | I rms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWI0805F-24NJ | SWI0805F-24NJ | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 24±5% | 60 min. | 0.12 Max. | 2000 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-27NJ | SWI0805F-27NJ | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 27±5% | 60 min. | 0.12 Max. | 2500 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-33NJ | SWI0805F-33NJ | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 33±5% | 60 min. | 0.13 Max. | 2050 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-36NJ | SWI0805F-36NJ | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 36±5% | 65 min. | 0.13 Max. | 1700 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-39NJ | SWI0805F-39NJ | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 39±5% | 65 min. | 0.15 Max. | 2000 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-43NJ | SWI0805F-43NJ | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 43±5% | 65 min. | 0.15 Max. | 1650 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-47NJ | SWI0805F-47NJ | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 47±5% | 65 min. | 0.17 Max. | 1650 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-56NJ | SWI0805F-56NJ | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 56±5% | 65 min. | 0.19 Max. | 1550 min | - | 600 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-68NJ | SWI0805F-68NJ | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 68±5% | 60 min. | 0.22 Max. | 1450 min | - | 500 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-82NJ | SWI0805F-82NJ | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 82±5% | 55 min. | 0.40 Max. | 1300 min | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-R10J | SWI0805F-R10J | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 100±5% | 55 min. | 0.52 Max. | 1200 min | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-R11J | SWI0805F-R11J | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 110±5% | 55 min. | 0.52 Max. | 1200 min | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-R12J | SWI0805F-R12J | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 120±5% | 50 min. | 0.55 Max. | 1100 min | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-R15J | SWI0805F-R15J | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 150±5% | 50 min. | 0.73 Max. | 920 min | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-R18J | SWI0805F-R18J | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 180±5% | 50 min. | 0.88 Max. | 870 min | - | 400 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-R22J | SWI0805F-R22J | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 220±5% | 50 min. | 1.18 Max. | 850 min | - | 340 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-R24J | SWI0805F-R24J | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 240±5% | 48 min. | 1.20 Max. | 690 min | - | 330 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-R27J | SWI0805F-R27J | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 270±5% | 48 min. | 1.36 Max. | 650 min | - | 310 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-R33J | SWI0805F-R33J | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 330±5% | 40 min. | 1.40 Max. | 600 min | - | 300 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0805F-R39J | SWI0805F-R39J | 0805 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 390±5% | 25 min. | 1.50 Max. | 560 min | - | 290 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP