進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | I sat (A) | I rms (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AHP201610RA-R68M | AHP201610RA-R68M | 201610 | 2.00±0.20 | 1.60±0.20 | 0.90±0.10 | 0.68±20% | 0.055 Typ / 0.0660 Max. | 4 | 3.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610RA-1R0M | AHP201610RA-1R0M | 201610 | 2.00±0.20 | 1.60±0.20 | 0.90±0.10 | 1.00±20% | 0.075 Typ / 0.0900 Max. | 3.6 | 3.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610RA-1R5M | AHP201610RA-1R5M | 201610 | 2.00±0.20 | 1.60±0.20 | 0.90±0.10 | 1.50±20% | 0.115 Typ / 0.1380 Max. | 3.1 | 2.4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610RA-2R2M | AHP201610RA-2R2M | 201610 | 2.00±0.20 | 1.60±0.20 | 0.90±0.10 | 2.20±20% | 0.170 Typ / 0.2040 Max. | 2.4 | 1.9 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610RA-3R3M | AHP201610RA-3R3M | 201610 | 2.00±0.20 | 1.60±0.20 | 0.90±0.10 | 3.30±20% | 0.190 Typ / 0.2180 Max. | 1.6 | 1.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610RA-4R7M | AHP201610RA-4R7M | 201610 | 2.00±0.20 | 1.60±0.20 | 0.90±0.10 | 4.70±20% | 0.320 Typ / 0.3840 Max. | 1.4 | 1.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008FA-R24M | AHP252008FA-R24M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 0.24±20% | 0.028 Typ / 0.033 Max. | 6 | 4.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008FA-R33M | AHP252008FA-R33M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 0.33±20% | 0.033 Typ / 0.039 Max. | 5.5 | 4.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008FA-R47M | AHP252008FA-R47M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 0.47±20% | 0.040 Typ / 0.048 Max. | 5 | 3.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008FA-R68M | AHP252008FA-R68M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 0.68±20% | 0.055 Typ / 0.066 Max. | 4.8 | 3.2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008FA-1R0M | AHP252008FA-1R0M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 1.00±20% | 0.065 Typ / 0.078 Max. | 3.8 | 2.9 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008FA-1R5M | AHP252008FA-1R5M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 1.50±20% | 0.090 Typ / 0.108 Max. | 3.3 | 2.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008FA-2R2M | AHP252008FA-2R2M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 2.20±20% | 0.120 Typ / 0.144 Max. | 2.5 | 2.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008FA-3R3M | AHP252008FA-3R3M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 3.30±20% | 0.200 Typ / 0.240 Max. | 2.3 | 2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008FA-4R7M | AHP252008FA-4R7M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 4.70±20% | 0.260 Typ / 0.312 Max. | 1.8 | 1.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008FA-6R8M | AHP252008FA-6R8M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 6.80±20% | 0.380 Typ / 0.456 Max. | 1.5 | 1.4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008FA-100M | AHP252008FA-100M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 10.0±20% | 0.570 Typ / 0.684 Max. | 1.1 | 1.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008RA-R24M | AHP252008RA-R24M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 0.24±20% | 0.035 Typ / 0.042 Max. | 5.3 | 4.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008RA-R33M | AHP252008RA-R33M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 0.33±20% | 0.040 Typ / 0.055 Max. | 4.8 | 3.9 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252008RA-R47M | AHP252008RA-R47M | 252008 | 2.5-0.1/+0.2 | 2.0-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 0.47±20% | 0.045 Typ / 0.060 Max. | 4.5 | 3.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP